สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 มัธยมวัดสิงห์ 33 19 22 74
2 เตรียมอุดมศึกษา 29 6 6 41
3 เทพศิรินทร์ 28 16 18 62
4 ศึกษานารี 26 11 15 52
5 สามเสนวิทยาลัย 24 11 6 41
6 สตรีวิทยา 19 20 6 45
7 โพธิสารพิทยากร 18 20 15 53
8 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 15 18 11 44
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย 15 17 12 44
10 โยธินบูรณะ 15 12 12 39
11 มัธยมวัดหนองแขม 12 12 9 33
12 วัดราชบพิธ 12 9 6 27
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 11 12 19 42
14 ศึกษานารีวิทยา 11 10 8 29
15 วัดพุทธบูชา 11 8 9 28
16 วัดราชาธิวาส 11 8 2 21
17 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 9 11 13 33
18 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 9 11 11 31
19 ศีลาจารพิพัฒน์ 9 2 4 15
20 ราชวินิต มัธยม 8 7 4 19
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 4 4 15
22 บางปะกอกวิทยาคม 6 15 10 31
23 ทวีธาภิเศก 6 11 12 29
24 มหรรณพาราม 6 7 9 22
25 สันติราษฎร์วิทยาลัย 6 5 2 13
26 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6 2 2 10
27 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 5 10 5 20
28 วัดราชโอรส 5 6 8 19
29 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 5 8 18
30 ชิโนรสวิทยาลัย 5 5 3 13
31 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 4 8 10 22
32 ราชวินิตบางแคปานขำ 4 8 5 17
33 สุวรรณารามวิทยาคม 4 4 4 12
34 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 3 7 7 17
35 ปัญญาวรคุณ 3 4 3 10
36 นาหลวง 3 4 2 9
37 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 3 0 1 4
38 สตรีวัดระฆัง 2 7 10 19
39 ไตรมิตรวิทยาลัย 2 4 2 8
40 วัดอินทาราม 2 3 6 11
41 มัธยมวัดดุสิตาราม 2 3 2 7
42 สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 3 0 5
43 มัธยมวัดสุทธาราม 2 2 3 7
44 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 2 2 1 5
45 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 1 5
46 มัธยมวัดดาวคนอง 2 0 1 3
47 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2 0 1 3
48 มัธยมวัดนายโรง 1 8 6 15
49 วัดนวลนรดิศ 1 6 7 14
50 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 6 1 8
51 ฤทธิณรงค์รอน 1 3 3 7
52 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 3 2 6
53 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 3 2 6
54 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 2 2 5
55 ราชินี 1 2 2 5
56 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 1 2 4
57 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 1 1 2 4
58 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1 1 1 3
59 สวนอนันต์ 1 0 1 2
60 วัดน้อยนพคุณ 1 0 0 1
61 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 0 0 1
62 วัดรางบัว 1 0 0 1
63 สารสาสน์วิเทศหนองแขม 1 0 0 1
64 กุหลาบวิทยา 1 0 0 1
65 สารสาสน์ ธนบุรี 1 0 0 1
66 ศูนย์การเรียน OpenSchool 1 0 0 1
67 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 3 2 5
68 วัดสระเกศ 0 2 0 2
69 ราชินีบน 0 1 3 4
70 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 0 1 2 3
71 มักกะสันพิทยา 0 1 1 2
72 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 0 1 1 2
73 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 1 1 2
74 วัดบวรมงคล 0 1 1 2
75 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 1 0 1
76 วิมุตยารามพิทยากร 0 1 0 1
77 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 1 0 1
78 เซนต์คาเบรียล 0 1 0 1
79 ราชวินิต 0 0 3 3
80 สีตบุตรบำรุง 0 0 2 2
81 บูรณะศึกษา 0 0 2 2
82 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0
83 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0
84 วัดบวรนิเวศ 0 0 0 0
85 แจงร้อนวิทยา 0 0 0 0
86 วัดสังเวช 0 0 0 0
87 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0 0
88 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 0 0 0
89 อัสสัมชัญธนบุรี 0 0 0 0
90 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 0 0 0 0
91 เซนต์ดอมินิก 0 0 0 0
92 วีรสุนทร 0 0 0 0
93 ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ 0 0 0 0
94 มัธยมฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0
รวม 445 422 379 1,246


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ e-mail: [email protected] !!!จะรีบตอบกลับเร็วที่สุด กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ก่อน
หรือ โทร. 023544966 ต่อ 206)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]