ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | 40 | 18 | 18 | 76 |
2 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 29 | 24 | 19 | 72 |
3 | หอวัง | 25 | 14 | 12 | 51 |
4 | สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 17 | 22 | 26 | 65 |
5 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 | 6 | 10 | 32 |
6 | วชิรธรรมสาธิต | 15 | 13 | 20 | 48 |
7 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 14 | 17 | 10 | 41 |
8 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 12 | 12 | 9 | 33 |
9 | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 12 | 4 | 7 | 23 |
10 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | 11 | 7 | 8 | 26 |
11 | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 11 | 4 | 4 | 19 |
12 | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 10 | 8 | 5 | 23 |
13 | เทพลีลา | 9 | 13 | 12 | 34 |
14 | สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ | 9 | 11 | 5 | 25 |
15 | มัธยมบ้านบางกะปิ | 9 | 9 | 4 | 22 |
16 | สตรีศรีสุริโยทัย | 9 | 5 | 7 | 21 |
17 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 8 | 7 | 11 | 26 |
18 | สิริรัตนาธร | 8 | 7 | 6 | 21 |
19 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 8 | 6 | 6 | 20 |
20 | มัธยมวัดหนองจอก | 8 | 5 | 8 | 21 |
21 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | 8 | 2 | 8 | 18 |
22 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 7 | 9 | 5 | 21 |
23 | ปทุมคงคา | 7 | 9 | 2 | 18 |
24 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ | 7 | 8 | 14 | 29 |
25 | สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 7 | 8 | 5 | 20 |
26 | สารวิทยา | 7 | 6 | 13 | 26 |
27 | บางกะปิ | 7 | 6 | 10 | 23 |
28 | พรตพิทยพยัต | 7 | 6 | 4 | 17 |
29 | วัดสุทธิวราราม | 6 | 12 | 9 | 27 |
30 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 6 | 10 | 5 | 21 |
31 | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | 6 | 9 | 12 | 27 |
32 | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 5 | 9 | 9 | 23 |
33 | ราชดำริ | 5 | 7 | 7 | 19 |
34 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 5 | 3 | 5 | 13 |
35 | สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 5 | 3 | 3 | 11 |
36 | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
37 | ดอนเมืองจาตุรจินดา | 4 | 5 | 3 | 12 |
38 | มัธยมวัดธาตุทอง | 4 | 4 | 4 | 12 |
39 | ศรีพฤฒา | 4 | 4 | 2 | 10 |
40 | สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | 4 | 2 | 4 | 10 |
41 | สุรศักดิ์มนตรี | 3 | 10 | 5 | 18 |
42 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 3 | 7 | 6 | 16 |
43 | นนทรีวิทยา | 3 | 6 | 1 | 10 |
44 | ราชวินิตบางเขน | 3 | 5 | 12 | 20 |
45 | ฤทธิยะวรรณาลัย2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
46 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | 3 | 5 | 5 | 13 |
47 | ลาดปลาเค้าพิทยาคม | 3 | 4 | 6 | 13 |
48 | พระโขนงพิทยาลัย | 3 | 3 | 7 | 13 |
49 | จันทร์หุ่นบำเพ็ญ | 3 | 3 | 3 | 9 |
50 | พิบูลประชาสรรค์ | 2 | 3 | 4 | 9 |
51 | ลาซาล | 2 | 3 | 0 | 5 |
52 | เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 2 | 1 | 3 | 6 |
53 | เตรียมวิทย์พัฒนา | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | มัธยมประชานิเวศน์ | 1 | 6 | 0 | 7 |
55 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 1 | 5 | 6 | 12 |
56 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | อัสสัมชัญ | 1 | 0 | 2 | 3 |
58 | เจ้าพระยาวิทยาคม | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | วิชูทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ | 0 | 2 | 4 | 6 |
61 | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | สารสาสน์พิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | วัฒนาวิทยาลัย | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | พุทธจักรวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | วิทยปัญญามัธยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | อรรถวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ศูนย์การเรียนมารีอา | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | เพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 436 | 409 | 413 | 1,258 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 029398364 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 kk2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |