| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | 60 | 32 | 22 | 114 |
| 2 | สตรีภูเก็ต | 50 | 34 | 23 | 107 |
| 3 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | 31 | 34 | 23 | 88 |
| 4 | เมืองถลาง | 15 | 17 | 25 | 57 |
| 5 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 6 | ขจรเกียรติศึกษา | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | กะทู้วิทยา | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 8 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 9 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | เชิงทะเลวิทยาคม | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | วิชิตสงคราม | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | มุสลิมวิทยาภูเก็ต | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 13 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | เทศบาลเมืองภูเก็ต | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | ดาวรุ่งวิทยา | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | วีรสตรีอนุสรณ์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ศูนย์การเรียนวิถีธรรม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | เทศบาล ๒ บ้านกะทู้ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | อบจ.เมืองภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | นานาชาติเฮดสตาร์ท | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | บ้านเรียนครอบครัวเพ็ชรหึง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 205 | 164 | 146 | 515 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0619851515, [email protected]) ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 pkt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |