| ที่ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวม | 
| 1 | สตูลวิทยา | 117 | 17 | 0 | 1 | 134 | 
| 2 | พิมานพิทยาสรรค์ | 111 | 14 | 2 | 0 | 127 | 
| 3 | กำแพงวิทยา | 101 | 16 | 6 | 3 | 123 | 
| 4 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 71 | 6 | 0 | 0 | 77 | 
| 5 | ควนโดนวิทยา | 52 | 14 | 8 | 2 | 74 | 
| 6 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | 50 | 8 | 8 | 3 | 66 | 
| 7 | ราชประชานุเคราะห์ 42 | 43 | 14 | 12 | 9 | 69 | 
| 8 | ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" | 38 | 15 | 4 | 1 | 57 | 
| 9 | ละงูพิทยาคม | 33 | 19 | 13 | 5 | 65 | 
| 10 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 31 | 16 | 6 | 4 | 53 | 
| 11 | ท่าแพผดุงวิทย์ | 26 | 11 | 13 | 3 | 50 | 
| 12 | สาครพิทยาคาร | 22 | 19 | 9 | 5 | 50 | 
| 13 | ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 17 | 11 | 10 | 7 | 38 | 
| รวม | 712 | 180 | 91 | 43 | 1,026 | |
| 
	 |