หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
3 828 10.100 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
4 706 11.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
5 709 11.200 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
6 708 11.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
7 707 11.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
8 803 11.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
9 805 11.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
10 806 11.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
11 807 11.800 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
12 809 11.900 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
13 810 11.999 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
14 714 12.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 5
15 716 12.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
16 715 12.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
17 812 12.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
18 813 12.500 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
19 814 12.600 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
20 815 12.700 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
21 816 12.800 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
22 817 12.900 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
23 818 12.999 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
24 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
25 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
26 801 3.100 การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
27 802 3.200 การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
28 821 4.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 24
29 822 4.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
30 823 5.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 11
31 824 5.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 11
32 703 6.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
33 704 6.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
34 717 7.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
35 825 8.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
36 826 8.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
37 827 9.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 spb Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]