| ที่ | โรงเรียน | ทอง | เงิน  | 
	ทองแดง | เข้าร่วม | รวม | 
| 1 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 162 | 0 | 0 | 2 | 162 | 
| 2 | วิจิตราพิทยา | 79 | 9 | 6 | 1 | 94 | 
| 3 | วารินชำราบ | 65 | 7 | 4 | 0 | 76 | 
| 4 | นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก | 57 | 5 | 1 | 0 | 63 | 
| 5 | สำโรงวิทยาคาร | 53 | 9 | 0 | 0 | 62 | 
| 6 | โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | 48 | 3 | 1 | 2 | 52 | 
| 7 | บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) | 36 | 2 | 1 | 0 | 39 | 
| 8 | ห้วยขะยุงวิทยา | 34 | 6 | 4 | 0 | 44 | 
| 9 | สว่างวีระวงศ์ | 28 | 3 | 2 | 0 | 33 | 
| 10 | อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| รวม | 566 | 45 | 19 | 5 | 630 | |
| 
	 |