สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 34 68 53
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 0
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 34 85 53
4 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 59 109 89
5 026 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 13 23 20
6 032 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 19 31 29
7 033 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 33 69 50
8 035 โรงเรียนบ้านชากนา 24 49 38
9 036 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 22 45 33
10 034 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 15 29 24
11 037 โรงเรียนบ้านตาลดำ 18 39 28
12 038 โรงเรียนบ้านท่าจาม 19 38 31
13 040 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 11 22 18
14 041 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 30 63 46
15 043 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 43 101 68
16 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง 36 83 60
17 045 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 38 78 55
18 046 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 21 48 37
19 048 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 29 46 43
20 047 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 31 56 49
21 051 โรงเรียนบ้านวังตะโก 19 33 29
22 052 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 90 200 141
23 055 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 35 71 44
24 056 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 32 61 44
25 057 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 37 108 65
26 058 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 16 27 24
27 059 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 37 27
28 060 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 16 41 24
29 061 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 8 16 13
30 054 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 23 39 32
31 063 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 15 38 26
32 062 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 14 26 23
33 064 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 13 27 21
34 070 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 30 73 48
35 065 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 55 104 82
36 067 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 21 31 28
37 066 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 19 33 27
38 068 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 18 43 30
39 069 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 24 52 37
40 071 โรงเรียนบ้านห้างสูง 18 37 30
41 028 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 22 46 38
42 030 โรงเรียนบ้านเขาดิน 22 63 35
43 031 โรงเรียนบ้านเขาแรต 19 47 29
44 039 โรงเรียนบ้านเนินโมก 17 34 26
45 072 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 22 41 28
46 044 โรงเรียนบ้านโป่ง 14 21 20
47 053 โรงเรียนบ้านโสม 19 44 30
48 050 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 29 53 41
49 078 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 17 33 28
50 084 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 43 74 66
51 088 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 13 31 19
52 090 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 49 105 73
53 091 โรงเรียนวัดตาลล้อม 20 38 30
54 093 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 133 344 224
55 094 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 17 42 25
56 095 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 0 0 0
57 096 โรงเรียนวัดบางเป้ง 4 18 9
58 097 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 62 119 94
59 098 โรงเรียนวัดผาสุการาม 22 54 35
60 099 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 52 106 73
61 100 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 31 54 46
62 101 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 8 19 9
63 102 โรงเรียนวัดสำนักบก 24 48 39
64 104 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 22 38 33
65 105 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 28 54 41
66 106 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 16 31 24
67 107 โรงเรียนวัดหนองยาง 25 42 37
68 109 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 24 65 41
69 087 โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) 63 145 100
70 089 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 28 53 41
71 092 โรงเรียนวัดเตาปูน 26 42 39
72 103 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 12 28 22
73 108 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 18 35 28
74 126 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 87 277 159
75 133 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 52 117 81
76 136 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) 16 30 22
77 140 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 47 101 71
78 141 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม (ศึกษาราษฎร์นุกูล) 24 45 36
79 142 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 19 41 32
80 143 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 37 75 55
81 144 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 70 179 116
82 147 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 33 71 53
83 001 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 0 0 0
84 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 2 6 3
85 003 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 0 0 0
86 004 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 37 74 46
87 005 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 0 0 0
88 008 โรงเรียนจิรพลวิทยา 0 0 0
89 007 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 23 36 29
90 014 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 39 69 44
91 024 โรงเรียนธรรมวาที 33 79 55
92 025 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
93 027 โรงเรียนนารานุบาล 16 44 27
94 073 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
95 074 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 20 29 25
96 049 โรงเรียนบ้านเรียนลูกแก้วมังกร 0 0 0
97 075 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 26 51 32
98 076 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 37 96 54
99 077 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 7 20 12
100 079 โรงเรียนพิทยรังสี 31 45 41
101 083 โรงเรียนร่มไม้ 15 23 20
102 085 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 19 38 26
103 110 โรงเรียนวุฒิวิทยา 25 51 35
104 111 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 26 53 43
105 112 โรงเรียนศุทธรัตน์ 19 33 30
106 113 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 14 22 17
107 114 โรงเรียนสถาพรพิทยา 0 0 0
108 115 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 12 20 16
109 118 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 15 24 21
110 119 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 29 57 36
111 120 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 30 57 36
112 121 โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 11 23 18
113 152 โรงเรียนสุขฤทัยชลบุรี 3 3 3
114 122 โรงเรียนสุขุมวิทยา 0 0 0
115 123 โรงเรียนสุตา 12 21 18
116 124 โรงเรียนสุอารีวิทยา 0 0 0
117 130 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
118 134 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 14 34 23
119 131 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
120 132 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
121 135 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 6 4
122 137 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 14 20 17
123 139 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
124 145 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
125 146 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
126 153 โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ 14 38 21
127 006 โรงเรียนเกษมวิทย์ 0 0 0
128 009 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 17 40 24
129 080 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 0 0 0
130 081 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 13 23 19
131 082 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 0 0 0
132 148 โรงเรียนเฮงฮั้ว 0 0 0
133 125 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 0 0 0
134 029 โรงเรียนบ้านเขาซก 25 71 40
135 086 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 23 43 33
136 127 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3 (องุ่นอุปถัมภ์) 10 19 14
137 128 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล4 (ตะวันออก) 0 0 0
138 129 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) 2 6 4
139 151 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 2 6 4
140 138 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 58 128 87
141 015 โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) 5 12 7
142 016 โรงเรียนเทศบาล2 (ตะวันออก) 11 17 14
143 017 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 26 72 39
144 018 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 23 38 30
145 019 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ1 (บ้านมาบสามเกลียว) 18 45 31
146 020 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 48 89 65
147 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 25 44 33
148 022 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 10 29 14
149 023 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 34 56 48
150 116 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0
151 117 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 22 41 29
รวม 3270 6933 4954
11887


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]