| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ | 19 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | บ้านหนองกุงโนนทัน | 14 | 9 | 4 | 27 |
| 3 | บ้านสวองหนองไผ่ล้อม | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 4 | อนุบาลไพศาลวิทย์ | 7 | 9 | 3 | 19 |
| 5 | หนองกุงห้วยเสียววิทยา | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 6 | โนนจันทึกห้วยแกวิทยา | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | บ้านหนองแวงมน | 6 | 9 | 1 | 16 |
| 8 | มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 9 | บ้านดงเค็ง | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 10 | บ้านหนองคลองดอนแดง | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | บ้านสำโรง | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 12 | ไตรมิตรวิทยา | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 13 | ชุมชนหนองเม็ก | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | บ้านหันใหญ่ | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 15 | ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | บ้านห้วยทรายทุ่งมน | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | บ้านรัตนะ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | บ้านวังยาวสามัคคี | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 19 | บ้านหนองแวงตอตั้ง | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 20 | ชุมชนบ้านแวงใหญ่ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | บ้านคอนฉิม | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | ชุมชนบ้านดอนหัน | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | บ้านท่าหนองหว้า | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | บ้านท่านางแนว | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | บ้านศุภชัย | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | บ้านโนนหอมโนนศาลา | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | บ้านละหานนา | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 28 | ซู่เอ็ง | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 29 | บ้านหนองแขมอีโล | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 30 | บ้านหนองแวงยาว | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | บ้านวังขอนพาดหนองแวง | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | บ้านโสกน้ำขาว | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | นาโพธิ์ชีวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | บ้านใหม่นาเพียง | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | บ้านแวงน้อย | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | บ้านหนองสองห้อง | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | บ้านโคกสูงวิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | หนองพลวงมิตรประชา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | บ้านโจดใหญ่ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | บ้านกอกโนนแต้ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | บ้านหนองแวงน้อย | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ไตรมิตรพัฒนศึกษา | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 44 | บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 45 | บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 46 | ดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 47 | บ้านลอมคอม | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | บ้านโสกนกเต็น | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | บ้านหันศิลางาม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | บ้านป่าเป้า | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | บ้านเมย | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | บ้านหนองแวงท่าวัด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | บ้านบะแหบหญ้าคา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | บ้านดอนดู่ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | บ้านหนองไผ่วิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | บ้านหนองแวงนางเบ้า | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | บ้านกุดหว้า | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | บ้านโนนขามป้อม | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | บ้านหนองกุงสว่าง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | บ้านหนองแวงโสกพระ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | บ้านกุดหมากเห็บ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | บ้านหนองตะครองบ้านโกรก | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | บ้านถลุงเหล็ก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านหนองอรุณ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านโนนชาดวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | บ้านเหล่าโนนคูณ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | บ้านหนองไฮประชาสรรค์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | จตุคามวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | บ้านป่าเป้งน้ำซับ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | บ้านโคกสูงประชาสรรค์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | ชุมชนวังหิน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | บ้านโคกสง่า | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | บ้านโนนรังหนองบอน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 80 | เบญจคามสามัคคี | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 81 | ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 82 | บ้านทางขวาง | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 83 | บ้านทุ่งแค | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 84 | อมตวิทยา | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 85 | บ้านทับบา | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 86 | บ้านโนนธาตุ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 87 | บ้านหนองโกโสกกระหนวน | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 88 | บ้านกระหนวนดอนดั่ง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | ชุมชนบ้านโคกสี | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 91 | บ้านหนองหญ้าขาว | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 92 | บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 93 | บ้านโนนแดง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | บ้านหนองบัวแดงวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | อนุบาลสุรีพร | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | บ้านชาดศรีสมบูรณ์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | บ้านกุดรู | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | บ้านหินแร่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | บ้านโคกล่ามกลางตำแย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | บ้านกุดหอยกาบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | บ้านหันโจดหนองกุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | บ้านแฝก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | บ้านหนองไทร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | บ้านโจดหนองแกหนองสิม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 108 | บ้านหันน้อย | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 109 | สหราษฎร์อนุกูล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | บ้านวังคูณ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | โนนทองวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | บ้านโนนข่าวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | บ้านหนองแสง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | มิตรภาพ2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | วังบงน้อยวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | บ้านผักหวาน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | บ้านหนองบะโคกสว่าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | โนนชาดหนองช้างน้ำ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | บ้านโนนเมืองโคกกุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | บ้านหัวนาหนองแวง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | บ้านสำราญ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | บ้านโคกกลางประชาสรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | บ้านหนองวัดป่า | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | อำไพพิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | บ้านหลักด่าน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | บ้านปอแดง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | บ้านฝาผนังวังจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | บ้านหนองขี้เห็น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | บ้านหลุบคา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | บ้านหินลาดนาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | บ้านห้วยแคน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | บ้านหนองคลองหนองทุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | บ้านตะกั่วป่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | บ้านดอนชาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | บ้านตลาดหนองแก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | บ้านหนองกาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | บ้านหนองไผ่น้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | บ้านโนนเขวาประชาศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ไตรราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านหนองสะแบงสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านชาดหนองเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านหญ้าคาท่าหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | บ้านห้วยโจด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านยานางโนนแต้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ชุมชนบ้านชาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านดอนหันนาจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านหนองยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ไตรคามราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านคึมชาตหนองผงนาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | บ้านหนองแซงแสงอรุณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านโนนท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | บ้านหนองเปล่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านโนนทองหลางโคกสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 221 | 191 | 161 | 573 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 kn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |