ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 15 | 10 | 7 | 32 |
2 | กุดครองวิทยาคาร | 12 | 3 | 3 | 18 |
3 | บ้านหนองกุงใหญ่ | 11 | 6 | 1 | 18 |
4 | เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 8 | 9 | 12 | 29 |
5 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | 8 | 5 | 14 | 27 |
6 | ห้วยตูมวิทยาคาร | 7 | 4 | 7 | 18 |
7 | เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ | 6 | 6 | 2 | 14 |
8 | บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 6 | 5 | 6 | 17 |
9 | ดงพยุงสงเคราะห์ | 6 | 3 | 4 | 13 |
10 | ด่านใต้วิทยา | 6 | 3 | 2 | 11 |
11 | บ้านต้อนวิทยาคาร | 5 | 6 | 3 | 14 |
12 | นามลวิทยาคาร | 5 | 4 | 4 | 13 |
13 | หนองพอกวิทยายน | 5 | 4 | 3 | 12 |
14 | ท่าแสงวิทยายน | 5 | 4 | 2 | 11 |
15 | เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 5 | 2 | 3 | 10 |
16 | หนองแวงเหนือ | 4 | 6 | 0 | 10 |
17 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | 4 | 5 | 6 | 15 |
18 | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 4 | 3 | 1 | 8 |
19 | ปลาเค้าวิทยาคาร | 4 | 3 | 1 | 8 |
20 | ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | บ้านลาดวิทยาเสริม | 4 | 1 | 1 | 6 |
22 | ท่านาจานวิทยา | 4 | 1 | 0 | 5 |
23 | หนองแสงราษฎร์พัฒนา | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | หนองกุงวิทยาคม | 3 | 7 | 6 | 16 |
25 | สะอาดประชาสรรพ์ | 3 | 7 | 3 | 13 |
26 | สามชัยอุดมวิทย์ | 3 | 5 | 1 | 9 |
27 | โนนเมืองวิทยาคาร | 3 | 3 | 2 | 8 |
28 | ชุมชนแก้งคำวิทยา | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | เทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ | 3 | 2 | 1 | 6 |
30 | วัดเวฬุวัน | 3 | 2 | 1 | 6 |
31 | เหล่าหลวงวิทยาคาร | 3 | 1 | 0 | 4 |
32 | โคกกลางวิทยา | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | บ้านนาวิทยาคม | 2 | 4 | 3 | 9 |
34 | พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 2 | 4 | 2 | 8 |
35 | โป่งเชือกศึกษาสถาน | 2 | 3 | 2 | 7 |
36 | ถ้ำปลาวิทยายน | 2 | 3 | 2 | 7 |
37 | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 2 | 3 | 2 | 7 |
38 | ดงน้อยสงเคราะห์ | 2 | 2 | 1 | 5 |
39 | บ้านห้วยยาง | 2 | 2 | 0 | 4 |
40 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | 2 | 1 | 2 | 5 |
41 | บ้านหนองกุงน้อย | 2 | 1 | 2 | 5 |
42 | โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 2 | 1 | 2 | 5 |
43 | บ้านแกวิทยายน | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 2 | 1 | 1 | 4 |
45 | ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 2 | 1 | 1 | 4 |
46 | ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
47 | บ้านโคกใส | 2 | 1 | 0 | 3 |
48 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 | นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
50 | ดอนหวายราษฎร์บำรุง | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | นาจำปา | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 1 | 3 | 5 | 9 |
55 | ดงน้อยวิทยา | 1 | 3 | 3 | 7 |
56 | อนุบาลจันทรัตน์ | 1 | 2 | 0 | 3 |
57 | นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | บ้านม่วงวิทยาคม | 1 | 1 | 2 | 4 |
59 | โคกเมยประชาพัฒนา | 1 | 1 | 1 | 3 |
60 | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 | บ้านม่วงวิทยายน | 1 | 1 | 0 | 2 |
62 | หัวขวาวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
63 | บ้านแวงประชารัฐบำรุง | 1 | 1 | 0 | 2 |
64 | หนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
65 | คำแคนราษฎร์วิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
66 | อนุบาลทุ่งมน | 1 | 0 | 2 | 3 |
67 | ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 1 | 0 | 2 | 3 |
68 | หนองแคนวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | คำโพนคำม่วงวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
70 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 | บ้านสว่าง | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | คอนเรียบอนุกูล | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | สะอาดไชยศรี | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | หัวคูประชาอุทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | หนองแวงแสน | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | บึงไฮโนนสวางวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | บุญมีวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | บึงสว่างวิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | คำปลาฝาโนนชัย | 0 | 7 | 1 | 8 |
84 | หนองแวงประชานุกูล | 0 | 4 | 0 | 4 |
85 | นาโกวิทยา | 0 | 2 | 4 | 6 |
86 | ชุมชนนามะเขือวิทยา | 0 | 2 | 3 | 5 |
87 | หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 0 | 2 | 2 | 4 |
88 | สิงห์สะอาด | 0 | 2 | 1 | 3 |
89 | บ้านโคกกว้าง | 0 | 2 | 1 | 3 |
90 | กุดลิงวิทยาคม | 0 | 2 | 0 | 2 |
91 | นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
92 | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 0 | 1 | 3 | 4 |
93 | หนองแซงวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | โคกล่ามวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
95 | หนองโพนวิทยายน สาขาฯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | สำเริงวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | คำโพนทองราษฎร์นิยม | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | สามัคคีสำราญวิทย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 | บ้านหนองช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | บ้านคำเชียงวัน | 0 | 0 | 3 | 3 |
103 | ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
104 | ชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | แกเปะราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | สะอาดโนนงามวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
110 | ค้อจารย์วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | คำคาราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | สายป่าแดงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | หามแหโพนทองวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | โคกก่องวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | หนองโพนวิทยายน | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | แก่งนาขามสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | บ้านท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | หนองหัวช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | บ้านคำเม็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | บ้านดอนสนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | หนองโพนโนนสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | โคกล่ามผดุงวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ดงเมืองวิทยาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | โพนสวางพิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | คำประถมนิคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | บ้านหนองม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | สหัสขันธ์วิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | สะอาดสมศรีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | หนองตุวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | เชียงเครือวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | เหล่าสูงวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ท่าลำดวนประชาบำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | นาคูณวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | น้ำจั้นราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | บ้านห้วยแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | บ้านเหล่าค้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | ม่วงคำราษฎร์สามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | หนองบัวราษฎร์นิยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | เทศบาล ๓ วัดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | โนนเมืองประชานุเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | คำไผ่สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | แก้งนางราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | นิคมลำปาววิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | บ้านกุดแห่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 240 | 204 | 170 | 614 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.รัชพงษ์ ศรีมามาศ โทร. 08 6664 9965 bit.ly/sillapa-ksn1 Copyright © 2012-2025 sn1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |