สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 263 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 9 19 13
2 051 โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 6 11 10
3 004 โรงเรียนคำสายทองวิทยา 0 0 0
4 005 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 4 6 5
5 006 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 7 11 9
6 007 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 14 38 25
7 008 โรงเรียนชุมชนนาโสก 15 28 22
8 009 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 11 27 18
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 11 21 15
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 6 11 8
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 12 5
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 24 86 41
13 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 5 12 9
14 018 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0
15 017 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 25 69 43
16 015 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 10 13 12
17 016 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 6 9 8
18 028 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 8 21 15
19 029 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2 2 2
20 030 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 21 68 34
21 031 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 24 46 36
22 233 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 34 65 50
23 032 โรงเรียนบ้านกกตูม 17 34 25
24 033 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 1 6 3
25 034 โรงเรียนบ้านกลาง 6 12 6
26 036 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 5 11 9
27 037 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 1 2 2
28 038 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 4 14 10
29 035 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 2 6 4
30 043 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 7 20 14
31 044 โรงเรียนบ้านขัวสูง 5 14 7
32 045 โรงเรียนบ้านขามป้อม 8 23 14
33 047 โรงเรียนบ้านคันแท 0 0 0
34 049 โรงเรียนบ้านคำดู่ 2 9 4
35 050 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 7 30 16
36 052 โรงเรียนบ้านคำบง 1 21 26 25
37 053 โรงเรียนบ้านคำบง 2 0 0 0
38 054 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 14 21 20
39 055 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 4 10 5
40 056 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 1 1 1
41 057 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 8 15 14
42 058 โรงเรียนบ้านคำพอก 2 0 0 0
43 059 โรงเรียนบ้านคำพี้ 4 5 4
44 061 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 20 44 30
45 063 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 11 27 15
46 048 โรงเรียนบ้านคำเขือง 0 0 0
47 060 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
48 062 โรงเรียนบ้านคำไหล 5 10 7
49 046 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 7 20 12
50 074 โรงเรียนบ้านงิ้ว 30 87 49
51 075 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 4 14 7
52 076 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 23 39 37
53 077 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 30 114 53
54 078 โรงเรียนบ้านซ่ง 9 22 14
55 085 โรงเรียนบ้านดง 6 11 9
56 079 โรงเรียนบ้านดงมอน 11 19 16
57 080 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 8 5
58 081 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 12 18 13
59 082 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 0 0 0
60 084 โรงเรียนบ้านดงหลวง 14 72 28
61 083 โรงเรียนบ้านดงเย็น 7 9 8
62 086 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 3 12 7
63 087 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 4 9 6
64 088 โรงเรียนบ้านดานคำ 0 0 0
65 089 โรงเรียนบ้านด่านมน 3 5 4
66 090 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 1 3 2
67 091 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 16 31 27
68 092 โรงเรียนบ้านทรายทอง 4 17 8
69 094 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 2 5 4
70 093 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 4 19 8
71 095 โรงเรียนบ้านนากอก 4 6 6
72 096 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 2 4 3
73 097 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 6 12 10
74 098 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 6 23 11
75 099 โรงเรียนบ้านนาดี 2 1 2 2
76 100 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 2 3 3
77 102 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 32 76 57
78 103 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 9 16 14
79 104 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 7 13 10
80 105 โรงเรียนบ้านนาทาม 31 78 51
81 107 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 0 0 0
82 106 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 22 16
83 112 โรงเรียนบ้านนามน 5 6 6
84 113 โรงเรียนบ้านนาม่วง 7 20 15
85 114 โรงเรียนบ้านนายอ 6 15 8
86 115 โรงเรียนบ้านนายาง 15 39 23
87 116 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 3 8 6
88 117 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 18 30 24
89 118 โรงเรียนบ้านนาสะโน 13 26 21
90 121 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 9 15 12
91 122 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 1 1 1
92 123 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1 1 1
93 124 โรงเรียนบ้านนาหลัก 3 5 4
94 125 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 0 0 0
95 126 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 3 11 7
96 127 โรงเรียนบ้านนาอุดม 12 47 26
97 119 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 8 18 12
98 110 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 7 15 12
99 101 โรงเรียนบ้านนาโด่ 4 9 7
100 108 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 1 3 2
101 109 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 8 10 9
102 111 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 24 38 33
103 120 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 0 0 0
104 131 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 10 20 18
105 130 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 0 0 0
106 128 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0
107 129 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 14 31 24
108 142 โรงเรียนบ้านบะ 3 7 6
109 143 โรงเรียนบ้านบาก 2 34 88 53
110 144 โรงเรียนบ้านบาก๑ 0 0 0
111 145 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 11 10
112 146 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 4 9 6
113 150 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
114 147 โรงเรียนบ้านป่งขาม 5 6 6
115 148 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 14 25 22
116 149 โรงเรียนบ้านป่งโพน 19 46 31
117 153 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 5 2
118 154 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 2 2
119 152 โรงเรียนบ้านป่าเตย 20 42 32
120 151 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 3 2
121 157 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 4 6 6
122 158 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18 35 28
123 160 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 4 8 6
124 161 โรงเรียนบ้านพังคอง 8 19 14
125 171 โรงเรียนบ้านภู 5 5 5
126 167 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 6 10 8
127 169 โรงเรียนบ้านภูล้อม 7 26 13
128 170 โรงเรียนบ้านภูวง 0 0 0
129 168 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 16 23 22
130 174 โรงเรียนบ้านมะนาว 1 3 2
131 172 โรงเรียนบ้านม่วง 3 9 4
132 173 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 3 3 3
133 176 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 8 21 13
134 178 โรงเรียนบ้านวังนอง 8 16 11
135 179 โรงเรียนบ้านวังไฮ 26 42 38
136 181 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 5 8 7
137 183 โรงเรียนบ้านสงเปือย 8 18 13
138 182 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 9 24 17
139 185 โรงเรียนบ้านสองคอน 15 38 22
140 186 โรงเรียนบ้านสานแว้ 13 25 16
141 187 โรงเรียนบ้านสามขัว 8 21 13
142 188 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 28 67 43
143 184 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 9 24 17
144 190 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 4 16 8
145 191 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 5 7 8
146 192 โรงเรียนบ้านหนองคอง 3 8 5
147 194 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 5 21 11
148 195 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 11 25 19
149 196 โรงเรียนบ้านหนองบง 16 33 25
150 197 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 22 14
151 198 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 9 5
152 199 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 6 19 11
153 202 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 35 19
154 205 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 4 9 7
155 206 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 12 24 18
156 207 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 4 14 8
157 208 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 5 8 7
158 209 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 9 16 14
159 201 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 12 20 18
160 210 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 9 26 16
161 211 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 30 50 41
162 193 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 8 30 16
163 203 โรงเรียนบ้านหนองแวง 16 28 24
164 204 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 8 12 12
165 212 โรงเรียนบ้านหนองแอก 7 27 13
166 213 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 12 18 16
167 200 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 2 2
168 214 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 2 2
169 215 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 4 4 4
170 220 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 4 5 5
171 221 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 14 43 23
172 216 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 7 10 9
173 217 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 2 2 2
174 218 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 6 9 8
175 219 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 7 17 11
176 232 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 0 0 0
177 156 โรงเรียนบ้านเปียด 4 15 8
178 155 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 8 19 13
179 222 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 6 19 11
180 231 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 59 35
181 224 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 21 32 29
182 225 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 7 17 14
183 226 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1 2 2
184 227 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 14 27 21
185 228 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 8 15 11
186 229 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 18 36 28
187 230 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 17 37 27
188 223 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0
189 042 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 2 2 2
190 039 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 4 11 8
191 040 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 2 2 2
192 041 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 14 21 20
193 159 โรงเรียนบ้านแฝก 4 14 7
194 175 โรงเรียนบ้านแมด 9 24 16
195 180 โรงเรียนบ้านแวง 11 34 19
196 064 โรงเรียนบ้านโคก 1 5 10 8
197 065 โรงเรียนบ้านโคก 2 3 17 6
198 066 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
199 067 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 7 33 16
200 068 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 7 12 7
201 069 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 5 7 6
202 070 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 3 3 3
203 071 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 15 26 24
204 072 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 3 3 3
205 073 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 5 12 8
206 133 โรงเรียนบ้านโนนตูม 0 0 0
207 134 โรงเรียนบ้านโนนยาง 14 36 25
208 135 โรงเรียนบ้านโนนศรี 1 1 1
209 138 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 24 51 38
210 136 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 2 4 4
211 137 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ 2 2 2
212 139 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 2 5 4
213 140 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0
214 141 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 10 49 19
215 132 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 4 7 6
216 162 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 17 11
217 164 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 11 20 18
218 165 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 8 13 11
219 163 โรงเรียนบ้านโพนแดง 6 17 11
220 166 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 8 27 14
221 189 โรงเรียนบ้านโสก 21 45 36
222 177 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
223 234 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 43 96 65
224 235 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 7 20 14
225 236 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 5 8 7
226 237 โรงเรียนมุกดาลัย 37 63 51
227 241 โรงเรียนร่มเกล้า 13 46 23
228 244 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 16 28 25
229 245 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 26 56 44
230 246 โรงเรียนสยามกลการ 4 26 65 42
231 247 โรงเรียนสยามกลการ 5 0 0 0
232 248 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 1 1 1
233 249 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 10 7
234 250 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 20 39 31
235 251 โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 4 6 5
236 258 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 43 106 70
237 021 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 6 13 11
238 239 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 3 9 6
239 240 โรงเรียนเมืองใหม่ 2 13 5
240 001 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 8 44 19
241 002 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 14 27 20
242 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 11 17 13
243 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 6 11 9
244 023 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 14 42 25
245 238 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี 4 7 6
246 252 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 20 42 30
247 253 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง 1 2 2
248 254 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 2 6 4
249 256 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 3 2
250 257 โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ 0 0 0
251 260 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 7 9 9
252 261 โรงเรียนอนุบาลสุพร 0 0 0
253 262 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ 3 5 3
254 259 โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก 0 0 0
255 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 11 12 12
256 024 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 34 89 56
257 255 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 1 2 2
258 026 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 7 16 10
259 025 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 11 16 15
260 243 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
261 264 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี 0 0 0
262 020 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2 2 2
รวม 2206 5072 3480
8552


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สพป.มุกดาหาร 081-3431047
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 mdh Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]