สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 15 9 6 30
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 13 13 12 38
3 ชลประทานสงเคราะห์ 12 3 3 18
4 สหศึกษาบางบัวทอง 11 3 2 16
5 ชุมชนวัดไทรน้อย 10 9 9 28
6 วัดลาดปลาดุก 10 7 3 20
7 สุเหร่าเขียว 10 5 6 21
8 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 9 5 1 15
9 ชุมชนไมตรีอุทิศ 8 9 3 20
10 วัดไทรใหญ่ 8 6 5 19
11 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 7 2 4 13
12 วัดคลองตาคล้าย 7 1 1 9
13 ชลประทานวิทยา 6 3 8 17
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 6 1 3 10
15 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 5 8 6 19
16 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 5 8 5 18
17 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 5 4 7 16
18 รุ่งเรืองวิทยา 5 4 0 9
19 วัดผาสุกมณีจักร 5 1 7 13
20 ชุมชนวัดบางไผ่ 5 0 2 7
21 วัดเอนกดิษฐาราม 5 0 0 5
22 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 8 3 15
23 วัดศรีเขตนันทาราม 4 2 2 8
24 แสงประทีปรัฐบำรุง 4 2 0 6
25 เทศบาลวัดละหาร 4 0 1 5
26 เต็มรักศึกษา 3 3 1 7
27 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 3 2 3 8
28 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 3 1 3 7
29 คล้ายสอนศึกษา 3 1 1 5
30 วัดยอดพระพิมล 3 1 1 5
31 พิชญศึกษา 2 6 3 11
32 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 2 1 5
33 บ้านคลองฝรั่งฯ 2 2 1 5
34 ประชารัฐบำรุง 2 2 0 4
35 วัดกลางเกร็ด 2 1 3 6
36 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 1 3 6
37 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 1 1 4
38 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 2 0 2 4
39 บ้านหนองเพรางาย 2 0 2 4
40 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1 7 5 13
41 มารีย์วิทยา นนทบุรี 1 4 2 7
42 วัดเสนีวงศ์ 1 4 2 7
43 ประเสริฐอิสลาม 1 2 3 6
44 ประสานสามัคคีวิทยา 1 2 0 3
45 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 2 0 3
46 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 1 1 5 7
47 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 1 1 3
48 เทพพิทักษ์ 1 1 0 2
49 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 1 1 0 2
50 วัดสาลีโขภิตาราม 1 1 0 2
51 พระหฤทัยนนทบุรี 1 0 2 3
52 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 1 2
53 พึงรำลึก 1 0 1 2
54 วัดลำโพ 1 0 0 1
55 วัดคลองขุนศรี 1 0 0 1
56 วัดเพรางาย 1 0 0 1
57 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 0 0 1
58 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1
59 คลองเกลือ 0 5 4 9
60 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0 5 0 5
61 วัดตาล 0 2 2 4
62 ดีมากอุปถัมภ์ 0 2 2 4
63 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 1 3
64 วัดปลายคลองขุนศรี 0 1 3 4
65 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 1 2 3
66 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 0 1 1 2
67 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 1 1 2
68 บ้านคลองพระพิมล 0 1 1 2
69 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2
70 วัดกู้ 0 1 0 1
71 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 0 1 0 1
72 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 1 0 1
73 นันทนวรวิทย์ 0 0 1 1
74 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 1 1
75 วัดลากค้อน 0 0 1 1
76 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 1 1
77 แสงประเสริฐ 0 0 1 1
78 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 1 1
79 วัดเชิงเลน 0 0 0 0
80 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0
81 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0
82 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
83 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0
84 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0
85 วัดศาลากุล 0 0 0 0
86 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0 0
87 วัดสลักเหนือ 0 0 0 0
88 สามแยกบางคูลัด 0 0 0 0
รวม 235 187 170 592


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]