สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดประทุมทายการาม 19 7 7 33
2 ปทุมานุกูล 14 10 6 30
3 ท่าศาลา 13 13 8 34
4 ราชประชานุเคราะห์ 8 11 7 7 25
5 บ้านบางฉาง 10 5 3 18
6 ชุมชนบ้านบางโหนด 9 4 10 23
7 วัดสโมสรสันนิบาต 8 6 5 19
8 บ้านโรงเหล็ก 6 8 4 18
9 ชุมชนวัดบางคู 6 7 1 14
10 บ้านวังลุง 6 2 0 8
11 บ้านทุ่งชน 5 8 5 18
12 วัดเขาขุนพนม 5 4 6 15
13 วัดเขา (วันครู 2501) 5 2 1 8
14 วัดพระเลียบ 5 2 0 7
15 วัดดอนใคร 4 5 3 12
16 บ้านช่องเขาหมาก 4 5 2 11
17 บ้านเขาฝ้าย 4 5 0 9
18 บ้านในถุ้ง 4 3 1 8
19 ชุมชนใหม่ 4 2 2 8
20 วัดกลาง 4 2 1 7
21 บ้านพังปริง 4 2 0 6
22 วัดพรหมโลก 4 1 8 13
23 บ้านท่าม่วง 4 1 2 7
24 บ้านทุ่งเกราะ 3 7 2 12
25 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 3 5 2 10
26 บ้านเขาหัวช้าง 3 2 7 12
27 วัดเทวดาราม 3 1 7 11
28 บ้านคลองแคว 3 1 1 5
29 วัดน้ำตก 3 0 1 4
30 เคียงศิริ 3 0 0 3
31 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 2 2 1 5
32 วัดโทเอก 2 2 1 5
33 วัดขรัวช่วย 2 2 1 5
34 วัดหญ้าปล้อง 2 2 0 4
35 บ้านสระบัว 2 2 0 4
36 บ้านเปร็ต 2 1 1 4
37 บ้านคลองวัง 2 1 0 3
38 วัดนากุน 2 0 2 4
39 บ้านไสพลู 2 0 1 3
40 วัดธารน้ำฉา 2 0 1 3
41 บ้านปากเจา 2 0 0 2
42 วัดสระประดิษฐ์ 1 2 1 4
43 ชุมชนวัดสระแก้ว 1 2 0 3
44 วัดถ้ำเทียนถวาย 1 1 2 4
45 วัดเปียน 1 1 1 3
46 บ้านปากลง 1 1 0 2
47 บ้านท่าน้อย 1 1 0 2
48 บ้านเขาใหญ่ 1 1 0 2
49 บ้านสุวรรณเขต 1 1 0 2
50 วัดจอมทอง 1 1 0 2
51 วัดคงคาวดี 1 1 0 2
52 ชุมชนวัดปัณณาราม 1 0 2 3
53 วัดยางทอง 1 0 0 1
54 บ้านอินทนิน 1 0 0 1
55 บ้านน้ำโฉ 1 0 0 1
56 วัดชลธาราม 1 0 0 1
57 วัดสโมสร 1 0 0 1
58 บ้านหนองหว้า 1 0 0 1
59 บ้านเผียน 0 4 0 4
60 วัดชนสังขรณพิจิตร 0 3 3 6
61 บ้านปลายทอน 0 3 0 3
62 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 2 0 2
63 วัดเจดีย์หลวง 0 2 0 2
64 บ้านสำนักม่วง 0 2 0 2
65 วัดคงคา 0 1 3 4
66 บ้านเขายวนเฒ่า 0 1 3 4
67 บ้านวัดใน 0 1 3 4
68 บ้านพิตำ 0 1 1 2
69 วัดจันทาราม 0 1 1 2
70 บ้านคลองตีนเป็ด 0 1 1 2
71 ชุมชนวัดเทพราช 0 1 1 2
72 บ้านหนับเภา 0 1 1 2
73 บ้านไสเหรียง 0 1 0 1
74 บ้านนบ 0 1 0 1
75 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1
76 บ้านต้นจันทน์ 0 1 0 1
77 วัดพระอาสน์ 0 1 0 1
78 วัดโมคลาน 0 1 0 1
79 วัดโยธาธรรม 0 1 0 1
80 บ้านทุ่งครั้ง 0 1 0 1
81 บ้านท่าสูง 0 1 0 1
82 บ้านพังหรัน 0 1 0 1
83 วัดทางขึ้น 0 1 0 1
84 บ้านขุนทะเล 0 0 2 2
85 ชุมชนวัดทอนหงส์ 0 0 2 2
86 วัดชนาราม 0 0 2 2
87 บ้านหน้าเขาวัด 0 0 2 2
88 เกียรติขนอมศึกษา 0 0 2 2
89 อุดมปัญญาจารย์ 0 0 1 1
90 วัดท้าวโทะ 0 0 1 1
91 วัดโคกเหล็ก 0 0 1 1
92 วัดศิลาชลเขต 0 0 1 1
93 บ้านในเขียว 2 0 0 1 1
94 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 0 1 1
95 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 1 1
96 บ้านสะพานหัน 0 0 1 1
97 บ้านฉาง 0 0 1 1
98 บ้านทุ่งหัวนา 0 0 1 1
99 ฆังคะทวีศิลป์ 0 0 0 0
100 บ้านบ่อกรูด 0 0 0 0
101 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0
102 วัดสากเหล็ก 0 0 0 0
103 วัดเขาปูน 0 0 0 0
104 บ้านในตูล 0 0 0 0
105 วัดนาเหรง 0 0 0 0
106 บ้านประชาอารี 0 0 0 0
107 วัดยางงาม 0 0 0 0
108 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 0 0 0 0
109 วัดโรงเหล็ก 0 0 0 0
110 วัดกำแพงถม 0 0 0 0
111 วัดปลักปลา 0 0 0 0
112 บ้านในเพลา 0 0 0 0
113 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 0 0 0 0
114 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0
115 วัดนากัน 0 0 0 0
116 วัดสวนศิขรบรรพต 0 0 0 0
117 วัดสุชน 0 0 0 0
118 วัดสุธรรมาราม 0 0 0 0
119 วัดหมาย 0 0 0 0
120 วัดเขาน้อย 0 0 0 0
121 บ้านชุมขลิง 0 0 0 0
122 วัดคีรีวง 0 0 0 0
123 บ้านเขาทราย 0 0 0 0
124 บ้านในเขียว 1 0 0 0 0
125 วัดใหม่ 0 0 0 0
126 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 0
127 บ้านท่าจันทน์ 0 0 0 0
128 วัดกระดังงา 0 0 0 0
129 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0
รวม 218 186 153 557


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 rt4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]