| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 16 | 10 | 9 | 35 |
| 2 | บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 3 | บ้านห้วยไคร้ | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 4 | บ้านป่าถล่ม | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 5 | บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | บ้านหนองตะเภา | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | บ้านเนินกรวด | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | บ้านพุน้อย | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | บ้านห้วยมงคล | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 12 | อนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 13 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | โรตารี่กรุงเทพ | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 15 | บ้านปากน้ำปราณ | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 16 | บ้านหนองหอย | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 17 | อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | บ้านปากเหมือง | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 19 | เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 20 | อานันท์ | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 21 | บ้านหนองคาง | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | สาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | อนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | บ้านเนินพยอม | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 25 | ดรุณศึกษา | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26 | บ้านไร่บน | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 27 | อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | เชวงศักดิ์ศึกษา | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | บ้านหนองซอ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 31 | บ้านทับใต้ | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 32 | บ้านศาลาลัย | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | บ้านรวมไทย | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 34 | บ้านหนองกระทุ่ม | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | วัดทุ่งน้อย | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | บ้านหนองเกด | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | บ้านบน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | บ้านหนองหมู | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | เทศบาลบ้านเขาเต่า | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | บ้านหนองยิงหมี | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 41 | สมถวิล หัวหิน | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 42 | บ้านหนองพรานพุก | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 43 | บ้านดอนกลาง | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | วัดดอนยายหนู | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | บ้านโป่งกะสัง | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | บ้านลาดวิถี | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | บ้านหนองเตาปูน | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | บ้านเขาแดง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | บ้านหนองตาเย็น | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 50 | อนุบาลเทศบาลปราณบุรี(สอน ฤทธิ์เดช) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 51 | บ้านหนองพลับ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | บ้านหนองเหียง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | บ้านหัวตาลแถว | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | วัดเกษตรกันทราราม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | บ้านเกาะนาน้อย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | บ้านหาดขาม | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | วไลย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | บ้านปรือน้อย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | บ้านหนองน้ำกลัด | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | บ้านคอกช้างพัฒนา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | บ้านหนองบัว | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | นเรศวรห้วยผึ้ง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | บ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บํารุง) มิตรภาพที่ 158 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | บ้านใหม่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านบางปู | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านทุ่งยาว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | บ้านหนองกระทิง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | เทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | บ้านหนองข้าวเหนียว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | บ้านหนองไผ่ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | บ้านยางชุม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | บ้านสำโหรง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | วัดกุยบุรี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | บ้านหนองกา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | บ้านดอนบ่อกุ่ม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | บ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | บ้านสามกระทาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | บ้านดอนมะขาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | บ้านห้วยพลับ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | บ้านหนองคร้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านวังยาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | บ้านวังข่อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | บ้านนาวัลเปรียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | บ้านห้วยไทรงาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | เทศบาลบ้านเขาน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | บ้านวังโบสถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ละเมาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ชลประทานปราณบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | สามแยกป่าถล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านเกาะไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านหนองเป่าปี่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านหนองบัว(อบท) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | บ้านหนองจิก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | บ้านเขาโป่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | เทศบาลบ้านสมอโพรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านสิบสองหุ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | หัวหินวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 205 | 150 | 130 | 485 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087923121851 Copyright © 2012-2025 kn2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |