งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 ตุลาคม 2566 - 10 ตุลาคม 2566

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2566   9 ต.ค. 2566   10 ต.ค. 2566   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 10.15 - 12.15
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข.2 ตึกชมพู ตึกชมพู 3 ชั้น 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2566 10.45 - 12.15
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2566 10.45 - 12.15
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 12.30 เป็นต้นไป
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 12.30 เป็นต้นไป
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2566 08.30 น. เป็นต้นไป
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2566 08.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น 1 สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ห้องเขาเขียว (ใหญ่) ชั้น 1 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 -14.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00- 14.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ห้องเขาเขียว (เล็ก) ชั้น 1 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 -14.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 อาคารไฟฟ้า สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 อาคารไฟฟ้า สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 หอประชุมฝั่งมัธยม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารฝั่งมัธยม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 15.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุม โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 8 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 8 ต.ค. 2566 09.00 -16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 8 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 8 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 8 ต.ค. 2566 09.00 -16.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 10.00 -12.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 10.30
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 09.30
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ใต้อาคาร สีฟ้าฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ใต้อาคาร สีฟ้าฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 13.00 - 15.00
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.30 -11.30
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมโดม ฝั่งประถม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 09.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารบัวชมพู (ชั้นล่างหน้าเวที) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารบัวชมพู (ชั้นล่างหน้าเวที) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 13.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารบัวชมพู (ชั้นล่างหน้าเวที) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารครูสมชาย ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566
9 ต.ค. 2566
09.00 - 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารครูสมชาย ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารครูสมชาย ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคารครูสมชาย (ห้องโรตารี) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคารครูสมชาย (ห้องโรตารี) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 อาคารบัวชมพู (ชั้นล่างฝั่งทิศตะวันออก) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 อาคารบัวชมพู (ชั้นล่างฝั่งทิศตะวันออก) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคารบัวชมพู (ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคารบัวชมพู (ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารบัวชมพู ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 อาคารครูสมชาย (ชั้น 3) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 อาคารครูสมชาย (ชั้น 3) โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) 9 ต.ค. 2566 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 10 ต.ค. 2566 11.00 - 17.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 10 ต.ค. 2566 11.00 - 17.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 10 ต.ค. 2566 08.00 - 11.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 10 ต.ค. 2566 08.00 - 11.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 อาคารไฟฟ้า สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 11.00 - 17.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 อาคารไฟฟ้า สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 11.00 - 17.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 10 ต.ค. 2566 13.00 - 17.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องเขาเขียว เล็ก/ใหญ่ ชั้น 1 สพป.ปข.2 ตึกชมพู 9 ต.ค. 2566 13.00 - 17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
2 833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
3 834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ลานโล่ง วัดสามร้อยยอด 10 ต.ค. 2566 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 9 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
-
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ลานหน้าพระพุทธรูป สพป.ปข.2 10 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 12.00 -17.00
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวที (ชั้นล่างอาคารสีฟ้า) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 8 ต.ค. 2566 08.00 - 12.00
