สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 25 10 3 38
2 บ้านเนินมะปราง 19 23 8 50
3 ศึกษาลัย 11 4 6 21
4 บ้านนาพราน 8 0 3 11
5 บ้านเข็ก 7 9 6 22
6 บ้านท่าข้าม 6 3 2 11
7 บ้านใหม่ชัยเจริญ 6 3 1 10
8 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 6 2 1 9
9 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 6 1 1 8
10 วัดบ้านมุง 5 4 6 15
11 วัดท่ามะขาม 5 3 1 9
12 วัดท่าหมื่นราม 4 6 7 17
13 บ้านซำรัง 4 5 5 14
14 วัดสุพรรณพนมทอง 4 5 4 13
15 บ้านหินประกาย 4 5 2 11
16 บ้านพัฒนาดงน้อย 4 5 1 10
17 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 1 1 6
18 บ้านไทรดงยั้ง 3 5 0 8
19 บ้านซำหวาย 3 5 0 8
20 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 3 3 1 7
21 วัดบางกระทุ่ม 3 3 1 7
22 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) 3 2 4 9
23 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 3 1 3 7
24 บ้านชมภู 3 1 3 7
25 วัดโคกสลุด 3 1 0 4
26 บ้านหนองปรือ 3 0 3 6
27 บ้านเขาน้อย 3 0 3 6
28 วัดราษฎร์สโมสร 3 0 2 5
29 บ้านสะเดา 3 0 2 5
30 บ้านวังโพรง 3 0 1 4
31 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 3 0 1 4
32 บ้านวังไม้ตอก 3 0 0 3
33 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 5 1 8
34 บ้านแม่ระกา 2 4 3 9
35 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 2 3 1 6
36 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 2 2 6
37 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 2 2 2 6
38 ชุมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 2 2 1 5
39 บ้านผาท่าพล 2 2 1 5
40 บ้านเนินสะอาด 2 2 0 4
41 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 2 1 2 5
42 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 1 2 5
43 บ้านเจริญผล 2 1 0 3
44 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 0 3
45 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 2 0 2 4
46 ราษฎร์ดำริ 2 0 1 3
47 บ้านวังดินเหนียว 2 0 0 2
48 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 2 0 0 2
49 บ้านบุใหญ่ 1 3 0 4
50 บ้านปากยาง 1 3 0 4
51 วัดดงหมี 1 2 2 5
52 บ้านน้ำริน 1 2 1 4
53 บ้านลำภาศ 1 2 1 4
54 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 2 0 3
55 วัดสิริสุทธาวาส 1 2 0 3
56 บ้านเขาดิน 1 1 1 3
57 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 1 1 3
58 วัดกรุงศรีเจริญ 1 1 0 2
59 บ้านหนองสระพัง 1 1 0 2
60 บ้านน้ำปาด 1 1 0 2
61 วัดท่านา 1 1 0 2
62 บ้านคลองเป็ด 1 0 2 3
63 บ้านวังดินสอ 1 0 2 3
64 วัดปลวกง่าม 1 0 1 2
65 สามัคคีธรรม 1 0 1 2
66 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 0 1 2
67 บ้านน้ำยาง 1 0 0 1
68 บ้านคลองเมือง 1 0 0 1
69 บ้านหนองกลด 1 0 0 1
70 ราษฎร์เจริญ 1 0 0 1
71 บ้านยางโทน 1 0 0 1
72 บ้านทุ่งน้อย 1 0 0 1
73 บ้านบึงพร้าว 0 5 1 6
74 ห้วยพลู 0 3 1 4
75 บ้านพุกระโดน 0 2 4 6
76 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 2 2 4
77 วัดพันชาลี 0 2 1 3
78 หัวเขาราษฎร์บำรุง 0 2 1 3
79 บ้านวังพรม 0 2 0 2
80 บ้านวังขวัญ 0 1 4 5
81 รัฐราษฎร์บำรุง 0 1 3 4
82 วัดบึงลำ 0 1 2 3
83 ประชาสรรค์วิทยา 0 1 2 3
84 บ้านหนองพระ 0 1 2 3
85 บ้านหนองดู่ 0 1 2 3
86 บ้านตอเรือ 0 1 1 2
87 บ้านวังสาร 0 1 1 2
88 บ้านใหม่พนมทอง 0 1 1 2
89 บ้านวังนกแอ่น 0 1 1 2
90 บ้านโป่งปะ 0 1 1 2
91 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 0 1 0 1
92 วัดดงข่อย 0 1 0 1
93 ประชาสามัคคี 0 1 0 1
94 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 0 0 3 3
95 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 1
96 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1
97 บ้านผารังหมี 0 0 1 1
98 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 0 1 1
99 บ้านน้ำพรม 0 0 1 1
100 บ้านโคกวังสาร 0 0 1 1
101 เอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 1 1
102 บ้านแก่งจูงนาง 0 0 1 1
103 วัดสนามคลีตะวันออก 0 0 1 1
104 บ้านหนองงา 0 0 1 1
105 วัดสนามคลีตะวันตก 0 0 0 0
106 วัดวังพิกุล 0 0 0 0
107 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
108 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0
109 บ้านดงพลวง 0 0 0 0
110 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 0 0 0 0
111 บ้านดินทอง 0 0 0 0
112 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0
113 บ้านเขาเขียว 0 0 0 0
114 บ้านกลาง 0 0 0 0
รวม 229 190 156 575


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 lk2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]