| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ | 28 | 9 | 10 | 47 |
| 2 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | 26 | 6 | 4 | 36 |
| 3 | บ้านบุพราหมณ์ | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 4 | บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | บ้านบุสูง | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 7 | บ้านวังดินสอ | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | วัดใหม่พรหมสุวรรณ | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | บ้านโคกสั้น | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 10 | บรรหารวิทยา | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 11 | บ้านเขาไม้แก้ว | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 12 | บ้านวังกวาง | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 13 | บ้านหนองสองห้อง | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 14 | บ้านตรอกปลาไหล | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | บ้านอุดมบรรพต | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 16 | อนุบาลกบินทร์บุรี | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | บ้านเขาด้วน | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | อนุบาลนาดี | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 19 | บ้านกม.๘๐ | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 20 | บ้านโปร่งสะเดา | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | บ้านแก่งดินสอ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 22 | บ้านพระปรง | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | บ้านวังรี | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 24 | บ้านราษฎร์เจริญ | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | บ้านขุนศรี | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | บ้านวังมะกรูด | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | บ้านกุงประชาสรรค์ | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 29 | กบินทร์จริยาคม | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 30 | วัดโคกป่าแพง | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 31 | บ้านบุเสี้ยว | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 32 | ชุมชนบ้านสำพันตา | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | บ้านเขาปูน | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | บ้านหนองแหน | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | บ้านท่าสะตือ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | บ้านหินเทิน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | บ้านหนองไผ่ล้อม | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | บ้านทับลาน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | บ้านโคกกระท้อน | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | วัดหาดสูง | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | วัดเกาะแดง | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | บ้านโนนสูง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | บ่อทองวิทยา | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 44 | บ้านท่าอุดม | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 45 | วัดโคกอุดม | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 46 | วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 47 | บ้านคลองมะไฟ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | บ้านโนนสะอาด | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | วัดเนินสูง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | วัดจันทรังษีถาวร | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | บ้านเขาถ้ำ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | บ้านคลองตาหมื่น | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | บ้านซ่ง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | บ้านไทยเจริญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | บ้านหนองมันปลา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | วัดปากแพรก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | สายมิตรศึกษา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | บ้านแก่ง | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | บ้านโปร่งใหญ่ | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 62 | บ้านหนองปรือ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 63 | บ้านคลองสิบสอง | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 64 | บ้านหนองศรีวิชัย | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 65 | บ้านหนองหอย | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | วัดราษฎร์รังษี | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 67 | บ้านโนนแสนสุข | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 68 | บ้านกระเดียง | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 69 | อนุบาลจรันวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | บ้านหนองคล้า | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 71 | บ้านคลองหันแดง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | บ้านชำโสม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | บ้านโนนหัวบึง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | วัดรัตนชมภู | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | บ้านหนองนาใน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | บ้านโคกกระจง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | วัดศรีสวัสดิ์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | บ้านคลองอุดม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | บ้านวังตะเคียน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | บ้านคลองระกำ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | บ้านหนองจิก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | เทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | จันทร์กระจ่างศึกษา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | วัดวัฒนารังษี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | บ้านหนองหัวช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | ชุมชนบ้านทุ่งแฝก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | วัดวังหวาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | บ้านโคกสว่าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | บ้านคลองร่วม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | บ้านหนองโดน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | วัดปากน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | วัดสารวนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านเขากระแต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | บ้านปราสาท | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านคลองตามั่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | วัดรัตนโชติการาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | บ้านคลองเจ้าแรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | บ้านวังบัวทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | วัดตันทาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านหนองตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านหนองประดู่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | บ้านนาคลองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | วัดโคกขี้เหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 207 | 172 | 141 | 520 | |
|
ผู้ประสานงาน นางสาวอรทัย วงศ์เพ็ชร ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์ 089-0954895 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: นายศักดิ์สิทธิ์ กองก่ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 080-2523909 ที่ปรึกษาการบริหารระบบ :: นายวิทยา วังคะฮาต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โทรศัพท์ 081-0604710 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 ri2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |