ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | อนุบาลสุรินทร์ | 23 | 10 | 3 | 36 |
2 | เมืองสุรินทร์ | 18 | 13 | 5 | 36 |
3 | หนองโตง "สุรวิทยาคม" | 14 | 13 | 11 | 38 |
4 | บ้านแกใหญ่ | 10 | 0 | 1 | 11 |
5 | สะโนวิทยา | 8 | 5 | 3 | 16 |
6 | บ้านแสรออ | 7 | 5 | 4 | 16 |
7 | บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร | 6 | 1 | 1 | 8 |
8 | อนุบาลศีขรภูมิ | 5 | 8 | 8 | 21 |
9 | บ้านกาเกาะระโยง | 5 | 4 | 2 | 11 |
10 | บ้านหนองบัว | 5 | 1 | 3 | 9 |
11 | หนองเหล็กเบญจวิทยา | 5 | 1 | 1 | 7 |
12 | บ้านโคกเมือง | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 | อนุบาลจอมพระ | 4 | 2 | 2 | 8 |
14 | บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) | 4 | 1 | 4 | 9 |
15 | บ้านช่างปี่ | 4 | 1 | 2 | 7 |
16 | บ้านดู่ | 4 | 1 | 0 | 5 |
17 | บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) | 4 | 0 | 1 | 5 |
18 | อนุบาลเขวาสินรินทร์ | 3 | 7 | 2 | 12 |
19 | หมื่นศรีประชาสรรค์ | 3 | 7 | 0 | 10 |
20 | บ้านกันโจรง | 3 | 2 | 0 | 5 |
21 | บ้านสว่างโนนแดง | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | บ้านภูมิสตึง | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | บ้านกันเตรียง | 3 | 1 | 0 | 4 |
25 | บ้านสวาย | 3 | 0 | 2 | 5 |
26 | บ้านตรมไพร | 2 | 5 | 3 | 10 |
27 | อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | บ้านหัวแรตนาโพธิ์ | 2 | 3 | 1 | 6 |
29 | บ้านโคกอารักษ์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | บ้านกระโดนค้อ | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | เมืองที | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | บ้านทวารไพร | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | บ้านดงเค็ง | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | บ้านดงถาวร | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | บ้านหนองคูสะแบะ | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | บ้านบุฤาษี | 2 | 0 | 3 | 5 |
40 | บ้านจอมพระ | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | ไตรมิตรวิทยาสรรค์ | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | บ้านอู่โลก | 2 | 0 | 1 | 3 |
43 | บ้านบรมสุข | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | บ้านผือ | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | บ้านเกาะแก้ว | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | บ้านหนองท่ม | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) | 1 | 3 | 3 | 7 |
51 | บ้านโคกวัด | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 | บ้านโสน(พิทยศึกษา) | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 | บ้านจันรม | 1 | 2 | 0 | 3 |
54 | พรหมประสาทราษฎร์นุกูล | 1 | 2 | 0 | 3 |
55 | บ้านระกา(สนง.สลากฯ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | บ้านตะเคียน | 1 | 2 | 0 | 3 |
57 | บ้านตระแสง | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | บ้านกุดหวาย | 1 | 2 | 0 | 3 |
59 | บ้านคาบ | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | บ้านบึงขวาง | 1 | 2 | 0 | 3 |
61 | บ้านหนองจิก | 1 | 2 | 0 | 3 |
62 | บ้านคอโค | 1 | 1 | 3 | 5 |
63 | บ้านชุมแสง | 1 | 1 | 2 | 4 |
64 | บ้านทัพกระบือ | 1 | 1 | 1 | 3 |
65 | บ้านโนนสวรรค์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
66 | บึงวิทยาคาร | 1 | 1 | 1 | 3 |
67 | บ้านโชกเหนือ | 1 | 1 | 1 | 3 |
68 | บ้านสดอ | 1 | 1 | 1 | 3 |
69 | บ้านภูดินหนองตะครอง | 1 | 1 | 1 | 3 |
70 | บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) | 1 | 1 | 1 | 3 |
71 | บ้านตางมาง | 1 | 1 | 1 | 3 |
72 | บ้านกระดาน | 1 | 1 | 1 | 3 |
73 | บ้านปะนอยไถง | 1 | 1 | 0 | 2 |
74 | บ้านหนองฮะ | 1 | 1 | 0 | 2 |
75 | บ้านตะบัล | 1 | 1 | 0 | 2 |
76 | บ้านม่วง | 1 | 0 | 3 | 4 |
77 | บ้านสวายไตรภูมิ | 1 | 0 | 2 | 3 |
78 | บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) | 1 | 0 | 2 | 3 |
79 | บ้านหนองดุม | 1 | 0 | 1 | 2 |
80 | บ้านขอนแก่น | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | บ้านประทุนอายอง | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | บ้านก้านเหลือง | 1 | 0 | 1 | 2 |
83 | วัดทักษิณวารี | 1 | 0 | 1 | 2 |
84 | บ้านนาเกา | 1 | 0 | 1 | 2 |
85 | บ้านกระออม | 1 | 0 | 1 | 2 |
86 | บ้านระเภาว์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
87 | บ้านโคกพระ | 1 | 0 | 1 | 2 |
88 | บ้านระกาสังแก | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | บ้านหนองอีเลิง | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | บ้านหนองกระดาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | บ้านกะลัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | บ้านตระแบก | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | บ้านจักจรูก | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | บ้านวารไพรศรี | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | บ้านขามราษฎร์วิทยาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | บ้านพะเนา | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | บ้านหนองยาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | บ้านโชค | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | บ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บำรุง) | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) | 0 | 5 | 2 | 7 |
103 | บ้านขามศึกษาคาร | 0 | 3 | 3 | 6 |
104 | บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา | 0 | 2 | 3 | 5 |
105 | บ้านตะเคียนกูยวิทยา | 0 | 2 | 2 | 4 |
106 | บ้านตากแดด | 0 | 2 | 1 | 3 |
107 | บ้านตากวน | 0 | 2 | 1 | 3 |
108 | บ้านตระเปียงเตีย | 0 | 2 | 1 | 3 |
109 | บ้านอันโนง | 0 | 2 | 1 | 3 |
110 | บ้านขะเนก | 0 | 2 | 0 | 2 |
111 | อมรินทร์ราษฎร์วิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
112 | บ้านสำโรง-โคกเพชร | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | บ้านพันษี | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | บ้านระเวียง | 0 | 2 | 0 | 2 |
115 | บ้านหนองแคน | 0 | 2 | 0 | 2 |
116 | บ้านกรูดหนองซำ | 0 | 1 | 2 | 3 |
117 | บ้านตากูก | 0 | 1 | 2 | 3 |
118 | บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) | 0 | 1 | 2 | 3 |
119 | บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ | 0 | 1 | 2 | 3 |
120 | เทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | บ้านอาแวะ | 0 | 1 | 1 | 2 |
122 | บ้านโชกใต้ | 0 | 1 | 1 | 2 |
123 | บ้านหนองเหล็ก | 0 | 1 | 1 | 2 |
124 | บ้านหนองคู | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | บ้านลุมพุกหนองกุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
127 | บ้านหนองกัว | 0 | 1 | 1 | 2 |
128 | บ้านบึง(สนง.สลากฯ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
129 | บ้านสามโค | 0 | 1 | 1 | 2 |
130 | บ้านจบก | 0 | 1 | 1 | 2 |
131 | บ้านแกน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | บ้านตะตึงไถง | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | บ้านจารพัต | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | บ้านนาสาม (เกียรติประชา) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | เสกวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | บ้านสำโรงนาดี | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | บ้านโคกกระเพอ | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | บ้านจารย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | บ้านราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | บ้านจรวย | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | บ้านหนองสนิท | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | วัดประสพ | 0 | 1 | 0 | 1 |
146 | ทวีคามวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
147 | บ้านระหาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | บ้านอาคตหนองขอน ฯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
149 | บ้านไถงตรง | 0 | 1 | 0 | 1 |
150 | บ้านกันตรง | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | บ้านบุญโลก | 0 | 1 | 0 | 1 |
152 | บ้านบุทม | 0 | 1 | 0 | 1 |
153 | ลุ่มระวีวิทยา | 0 | 0 | 3 | 3 |
154 | ศิริราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
155 | บ้านคาละแมะ | 0 | 0 | 2 | 2 |
156 | บ้านหนองกับ | 0 | 0 | 2 | 2 |
157 | บ้านโนนงิ้ว | 0 | 0 | 2 | 2 |
158 | บ้านอำปึลสนวน | 0 | 0 | 1 | 1 |
159 | บ้านหนองจอก | 0 | 0 | 1 | 1 |
160 | การุญวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
161 | บ้านสนวนนางแก้ว | 0 | 0 | 1 | 1 |
162 | บ้านดงมัน | 0 | 0 | 1 | 1 |
163 | บ้านสังแก | 0 | 0 | 1 | 1 |
164 | บ้านนาโพธิ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | บ้านยางเตี้ย | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | บ้านหนองผือโนนแคน | 0 | 0 | 1 | 1 |
167 | บ้านตรำดม | 0 | 0 | 1 | 1 |
168 | บ้านฉันเพล | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | บ้านหัวแรต | 0 | 0 | 1 | 1 |
170 | บ้านตำปูง | 0 | 0 | 1 | 1 |
171 | บ้านประปืด | 0 | 0 | 1 | 1 |
172 | บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) | 0 | 0 | 1 | 1 |
173 | บ้านโคกลำดวน | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | บ้านขามระกา | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | บ้านหนองขนาด | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | บ้านละหุ่งหนองกก | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) | 0 | 0 | 1 | 1 |
179 | บ้านกางของ | 0 | 0 | 1 | 1 |
180 | บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง | 0 | 0 | 1 | 1 |
181 | บ้านโดนโอก | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | บ้านตาอ็อง | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | บ้านตั้งใจ | 0 | 0 | 1 | 1 |
184 | บ้านตาเปาว์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | บ้านค้อหนองคู | 0 | 0 | 1 | 1 |
186 | บ้านนาเสือก | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | บ้านแตล | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | บ้านใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | บ้านหัวตะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | บ้านขวาวใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | บ้านเปรียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | บ้านทุ่งรูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | บ้านทุ่งนาค | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | บ้านระไซร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | บ้านเพี้ยราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | บ้านดู่อาราง | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | บ้านกันแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | บ้านหนองแล้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | บ้านท่าสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | บ้านจังเอิดหนองแมว | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | บ้านผักไหม | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | บ้านสลักได | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | บ้านบึง-เบาะอุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | สามัคคีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | บ้านสังแกหนองคู | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | บ้านตลาดตาโหมก | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | บ้านตาเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | บ้านเมืองลีง | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | บ้านไพรษรสำโรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | บ้านประทัดบุอาลอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | บ้านตะคร้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | บ้านโคกเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | บ้านนาบัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | กาเจาะกุดทองหนองไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | ดรุณวิทยากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | บ้านปะตะเมาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | บ้านหนองพญา | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | บ้านหนองเต่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | บ้านแสลงพันบุณเยิง | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | บ้านขนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | บ้านหนองกง | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | บ้านหนองหิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | บ้านเวียย | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | บ้านแสลงพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | บ้านขยอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | บ้านดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | บ้านหนองกุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | บ้านแจรน(ปอเกีย-พลิน อุทิศ1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | บ้านโดนออง | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | จตุรมิตรวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | บ้านกุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | บ้านกู่ (ราษฎร์สามัคคี) | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | บ้านขนาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | บ้านข่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | บ้านพันธุลี | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | บ้านระไซร์สองชั้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | บ้านรัตนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | บ้านว่าน | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | บ้านศรีราชา | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | บ้านสำโรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | บ้านเทนมีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | บ้านเล้าข้าว | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | บ้านโคกสำโรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | อุปัชฌาย์พวนอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | บ้านโนนลี | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | บ้านบ่อน้ำใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | บ้านหนองพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | เทศบาลกระหาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | บ้านตะมะหนองกระจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | บ้านแกสระใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | บ้านโคกปราสาท | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | บ้านโคกสนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | บ้านโคกเกาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | รุ่งรัฐวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | บ้านดู่โศกโคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | บ้านอาวุธ | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 254 | 224 | 194 | 672 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 rn1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |