หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 7
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 4
3 923 10.100 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 42
4 925 10.200 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 46
5 926 10.300 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 47
6 929 10.400 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 45
7 647 2.100 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
8 723 2.200 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
9 724 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 67
10 725 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 69
11 871 4.100 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 36
12 873 4.200 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 64
13 874 4.300 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 36
14 876 4.400 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 67
15 880 5.100 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 28
16 881 5.200 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 57
17 883 5.300 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 28
18 885 5.400 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 61
19 888 6.100 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 43
20 890 6.200 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 33
21 891 6.300 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 48
22 893 6.400 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 37
23 902 7.100 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 21
24 905 7.200 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 41
25 906 7.300 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 26
26 907 7.400 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 43
27 910 8.100 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 17
28 911 8.200 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 36
29 914 8.300 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
30 913 8.400 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 35
31 917 9.100 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 30
32 918 9.200 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 50
33 919 9.300 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 29
34 920 9.400 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 54


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]