หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 15
2 644 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 21
3 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
4 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
5 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
6 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
7 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
8 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
9 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
10 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
11 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
12 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 36
13 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
14 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
15 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
16 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
17 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
18 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
19 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
20 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
21 649 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 11
22 692 16.200 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 10
23 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 4
24 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
25 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
26 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
27 980 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
28 982 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
29 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
30 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
31 985 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
32 987 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
33 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
34 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
35 988 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
36 989 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
37 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
38 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
39 990 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
40 992 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
41 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
42 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
43 993 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
44 994 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
45 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
46 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
47 995 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
48 996 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
49 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
50 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
51 997 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
52 998 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
53 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
54 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
55 999 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
56 1000 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
57 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
58 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
59 1002 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
60 1003 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
61 109 8.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
62 110 8.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
63 1023 8.130 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
64 1024 8.140 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
65 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
66 124 9.200 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
67 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 3
68 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 3
69 1009 9.500 การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 3
70 1010 9.600 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]