| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | หนองบัว | 80 | 37 | 17 | 134 |
| 2 | นครสวรรค์ | 74 | 33 | 8 | 115 |
| 3 | สตรีนครสวรรค์ | 50 | 48 | 18 | 116 |
| 4 | ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร | 50 | 24 | 12 | 86 |
| 5 | ท่าตะโกพิทยาคม | 49 | 34 | 17 | 100 |
| 6 | ลาดยาววิทยาคม | 46 | 23 | 19 | 88 |
| 7 | ตาคลีประชาสรรค์ | 33 | 23 | 17 | 73 |
| 8 | ชุมแสงชนูทิศ | 32 | 28 | 23 | 83 |
| 9 | ไพศาลีพิทยา | 26 | 20 | 21 | 67 |
| 10 | เทพศาลาประชาสรรค์ | 25 | 20 | 20 | 65 |
| 11 | หนองกรดพิทยาคม | 24 | 23 | 16 | 63 |
| 12 | บรรพตพิสัยพิทยาคม | 20 | 27 | 18 | 65 |
| 13 | วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม | 20 | 4 | 3 | 27 |
| 14 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | 18 | 28 | 19 | 65 |
| 15 | แม่วงก์พิทยาคม | 15 | 19 | 9 | 43 |
| 16 | วังบ่อวิทยา | 13 | 19 | 4 | 36 |
| 17 | ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 18 | ทับกฤชพัฒนา | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 19 | พยุหะพิทยาคม | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 20 | เขาทองพิทยาคม | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 21 | โกรกพระ | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 22 | เก้าเลี้ยววิทยา | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 23 | อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ | 7 | 8 | 3 | 18 |
| 24 | ปรียาโชติ | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 25 | รัฐราษฎร์อนุสรณ์ | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 26 | เขากะลาวิทยาคม | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 27 | ตะคร้อพิทยา | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 28 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 29 | วังข่อยพิทยา | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 30 | อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 31 | บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 32 | โพฒิสารศึกษา | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 33 | พระบางวิทยา | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 34 | หัวดงราชพรหมาภรณ์ | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 35 | ช่องแคพิทยาคม | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 36 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 37 | หนองโพพิทยา | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 38 | ทหารอากาศอนุสรณ์ | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 39 | พนมรอกวิทยา | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 40 | เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | บึงบอระเพ็ดวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 44 | เยาวชนพัฒนา | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | เทศบาลวัดวรนาถบรรพต | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | ลาดทิพรสพิทยาคม | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | ปวีณาวิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | ประชานุเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | พยุหะวิทยา | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 705 | 541 | 393 | 1,639 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 nsn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |