หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 163 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
2 166 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
3 833 10.100 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Robot Farming) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
4 834 10.200 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Robot Farming) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
5 835 10.300 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Robot Farming) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
6 836 10.400 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Robot Farming) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
7 837 11.100 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Logistic bot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
8 838 11.200 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Logistic bot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
9 839 11.300 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Logistic bot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
10 840 11.400 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Logistic bot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
11 841 12.100 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Shoping street Robot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
12 842 12.200 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Shoping street Robot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
13 843 13.100 หุ่นยนต์บังคับมือขั้นพื้นฐาน เตะจุดโทษ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
14 844 13.200 หุ่นยนต์บังคับมือขั้นพื้นฐาน เตะจุดโทษ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
15 684 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
16 685 2.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
17 682 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
18 683 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
19 627 4.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 3
20 628 4.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 5
21 819 5.100 หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
22 820 5.200 หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
23 821 6.100 หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (Microbit) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
24 822 6.200 หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (Microbit) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
25 823 7.100 หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
26 824 7.200 หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
27 825 8.100 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
28 826 8.200 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
29 827 8.300 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
30 828 8.400 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
31 829 9.100 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
32 830 9.200 หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
33 831 9.300 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
34 832 9.400 หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 nsn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]