งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2566   17 พ.ย. 2566   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4302 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4406 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4204 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4206 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4303 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4304 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-10.30
9 276 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4305 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
10 277 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4306 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4401 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
12 822 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4402 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
13 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4403 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-10.30
14 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4404 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
15 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียนสตรีศึกษา 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
16 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียนสตรีศึกษา 16 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 16 พ.ย. 2566 08.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 17 พ.ย. 2566 08.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203-6204 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205-6207 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205-6207 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3303(HCEC) 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3303(HCEC) 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 16 พ.ย. 2566 08.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 17 พ.ย. 2566 08.00-12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302-6303 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302-6303 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 16 พ.ย. 2566 08.00-12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 17 พ.ย. 2566 08.00-12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 16 พ.ย. 2566 08.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 2 และ อาคาร 5 ห้อง ทดลองที่อาคาร 2 ห้อง 2206-2209 และสอบที่อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องประชุม gpls 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ทดลองที่ 7201-7204 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207-1210 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207-1210 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109-1112 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109-1112 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ลานหน้าห้องสมุด 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ลานหน้าห้องสมุด 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 17 พ.ย. 2566 08.00-16.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 16 พ.ย. 2566 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หอประชุม 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา 16 พ.ย. 2566 13.00-16.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา 16 พ.ย. 2566 13.00-16.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1202 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1202 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1206 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 17 พ.ย. 2566 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 16 พ.ย. 2566 09.00-12.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 16 พ.ย. 2566 13.00-16.00
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดม 40 ปี พลาญชัยรำลึก 16 พ.ย. 2566 13.00-16.00
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยอนุสรณ์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงอาหาร 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 16 พ.ย. 2566 09.00-16.00
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 17 พ.ย. 2566 09.00-16.00
