หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
2 694 1.200 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
3 803 10.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
4 805 11.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
5 806 12.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
6 807 13.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
7 809 14.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
8 810 15.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
9 714 16.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
10 716 17.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
11 715 18.100 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
12 812 19.100 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
13 697 2.100 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
14 698 2.200 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
15 813 20.100 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
16 814 21.100 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
17 815 22.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
18 816 23.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
19 817 24.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
20 818 25.100 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
21 829 26.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
22 830 26.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
23 831 27.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
24 832 28.100 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
25 801 3.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
26 802 3.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
27 703 4.100 การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
28 704 4.200 การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
29 825 5.100 การเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
30 717 5.200 การเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
31 706 6.100 การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
32 826 6.200 การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
33 709 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
34 827 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
35 708 8.100 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
36 828 8.200 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
37 707 9.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ :คุณครูเนตรนภา มหาพานต์ โทร. 093-4851399 คุณครูปัญจพล ธิดา โทร.084-5515695 Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 et2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]