หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 803 10.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
4 805 11.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
5 806 12.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
6 807 13.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
7 809 14.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
8 810 15.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
9 714 16.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
10 716 17.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
11 715 18.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
12 812 19.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
13 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
14 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
15 813 20.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
16 814 21.100 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
17 815 22.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
18 816 23.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
19 817 24.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
20 818 25.100 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
21 823 26.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 3
22 824 26.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
23 825 27.100 การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
24 826 28.100 การแข่งขันลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
25 827 29.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
26 801 3.100 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
27 802 3.200 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
28 828 30.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
29 829 31.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
30 830 31.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
31 831 32.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
32 832 32.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
33 703 4.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
34 704 4.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
35 717 5.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
36 706 6.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
37 709 7.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
38 708 8.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
39 707 9.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพม.สระแก้ว) vichakan.net
Copyright © 2012-2024 skw Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]