ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | บ้านป่างิ้วหนองฮี | 15 | 4 | 2 | 21 |
2 | มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 | 11 | 2 | 26 |
3 | บ้านภูเหล็ก | 10 | 7 | 1 | 18 |
4 | บ้านไผ่ประถมศึกษา | 10 | 4 | 3 | 17 |
5 | บ้านดู่ใหญ่ | 8 | 2 | 0 | 10 |
6 | บ้านหนองลุมพุก | 8 | 2 | 0 | 10 |
7 | โนนพะยอมพิทยไพศาล | 7 | 9 | 5 | 21 |
8 | บ้านขามป้อม | 5 | 7 | 6 | 18 |
9 | ไตรคามประชาสรรค์ | 5 | 6 | 1 | 12 |
10 | ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ | 5 | 3 | 2 | 10 |
11 | บ้านป่าปอ | 4 | 9 | 2 | 15 |
12 | บ้านทุ่งมน | 4 | 6 | 4 | 14 |
13 | บ้านหนองแปน | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | บ้านโคกสำราญ | 4 | 1 | 3 | 8 |
15 | บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด | 4 | 1 | 2 | 7 |
16 | บ้านวังผือขามป้อม | 3 | 4 | 3 | 10 |
17 | บ้านหนองสองห้อง | 3 | 4 | 0 | 7 |
18 | บ้านวังเวินกุดหล่ม | 3 | 3 | 3 | 9 |
19 | บ้านละว้า | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | บ้านห้วยไผ่โนนคำมี | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | บ้านคำโซ่ | 3 | 2 | 0 | 5 |
22 | หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | มัญจาคริสเตียน | 3 | 0 | 1 | 4 |
25 | บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง | 2 | 6 | 3 | 11 |
26 | บ้านหนองตับเต่า | 2 | 5 | 1 | 8 |
27 | บ้านเสือเฒ่า | 2 | 5 | 1 | 8 |
28 | บ้านหนองไฮขามเปี้ย | 2 | 5 | 0 | 7 |
29 | โคกโกโคกกลาง | 2 | 3 | 3 | 8 |
30 | บ้านหนองสะแบงหนองโน | 2 | 3 | 0 | 5 |
31 | ชุมชนโนนแสนสุข | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | บ้านโนนทัน | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | ชุมชนบ้านชนบท | 2 | 2 | 1 | 5 |
34 | บ้านมูลนาค | 2 | 2 | 1 | 5 |
35 | บ้านโจด | 2 | 2 | 1 | 5 |
36 | ซับแดงซำไผ่ | 2 | 1 | 2 | 5 |
37 | บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | บ้านวังหว้า | 2 | 1 | 2 | 5 |
39 | ร่มเย็นประชาสรรค์ | 2 | 1 | 1 | 4 |
40 | ดอนหมู | 2 | 1 | 0 | 3 |
41 | ชุมชนบ้านหัวขัว | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | บ้านวังม่วง | 2 | 0 | 2 | 4 |
43 | บ้านห้วยแล้ง | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | บ้านหนองรูแข้ | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | สระแก้วโคกกลาง | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | สวัสดี | 1 | 4 | 2 | 7 |
48 | บ้านโนนข่า | 1 | 3 | 7 | 11 |
49 | วัดจันทร์ประสิทธิ์ | 1 | 3 | 2 | 6 |
50 | นาจานซับสมบูรณ์ | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | โพนเพ็กพัฒนวิทยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | บ้านลาน | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | บ้านเกิ้ง | 1 | 2 | 0 | 3 |
54 | บ้านโคกสูงพิทยาคาร | 1 | 1 | 5 | 7 |
55 | บ้านเมืองเพีย | 1 | 1 | 4 | 6 |
56 | เบญจมิตรวิทยาคม | 1 | 1 | 3 | 5 |
57 | บ้านโนนเค็ง | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | บ้านนางาม | 1 | 1 | 1 | 3 |
59 | จตุรมิตรบ้านไผ่ | 1 | 1 | 1 | 3 |
60 | บ้านผักหวานโนนสวาง | 1 | 1 | 1 | 3 |
61 | ประชาพัฒนาบ้านแฮด | 1 | 1 | 0 | 2 |
62 | บ้านหนองน้ำใส | 1 | 1 | 0 | 2 |
63 | บ้านกอกป่าผุวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
64 | บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า | 1 | 1 | 0 | 2 |
65 | เหล่าใหญ่วิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
66 | มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | ไตรมิตรศึกษา | 1 | 1 | 0 | 2 |
68 | ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี | 1 | 0 | 3 | 4 |
69 | บ้านท่าสวรรค์ | 1 | 0 | 3 | 4 |
70 | บ้านหนองไห | 1 | 0 | 2 | 3 |
71 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
72 | บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก | 1 | 0 | 2 | 3 |
73 | บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง | 1 | 0 | 2 | 3 |
74 | บ้านแคนเหนือ | 1 | 0 | 1 | 2 |
75 | บ้านปอแดง | 1 | 0 | 1 | 2 |
76 | บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | บ้านป่าดู่ | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย | 1 | 0 | 1 | 2 |
79 | บ้านหัวนา | 1 | 0 | 1 | 2 |
80 | พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | บ้านหินฮาวลำวังชู | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | บ้านสว่าง | 1 | 0 | 1 | 2 |
83 | ชุมชนบ้านโคก | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | บ้านท่าม่วง | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | สามหมอโนนทัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | บ้านโนนคุต | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | บ้านหนองบัวเย็น | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | บ้านทางพาดหนองแวงโอง | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | บ้านโนนกระยอมกุดลอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | โนนเขวาประชารักษ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | ประเสริฐแก้วอุทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | บ้านกุดเชือก | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | อนุบาลอรุณโรจน์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | บ้านสวนหม่อน | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | อนุบาลสุภัทรา | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ | 0 | 4 | 3 | 7 |
103 | บ้านห้วยแร่ | 0 | 3 | 3 | 6 |
104 | หนองแซงวิทยาคม | 0 | 2 | 3 | 5 |
105 | บ้านหนองม่วงหลุบคา | 0 | 2 | 2 | 4 |
106 | บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ | 0 | 2 | 2 | 4 |
107 | บ้านวังหินเก่าค้อ | 0 | 2 | 1 | 3 |
108 | บ้านส้มป่อย | 0 | 2 | 1 | 3 |
109 | ราชประชานุเคราะห์50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
110 | บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
111 | บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน | 0 | 2 | 0 | 2 |
112 | มาบตากล้าร่มเย็น | 0 | 1 | 2 | 3 |
113 | บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
114 | ไตรมิตรประชาบำรุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
115 | กรุณาศึกษา | 0 | 1 | 1 | 2 |
116 | บ้านแท่น | 0 | 1 | 1 | 2 |
117 | บ้านห้วยฮวก | 0 | 1 | 1 | 2 |
118 | บ้านโสกนาดี | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | บ้านโนนทองวิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | บ้านหนองขามวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | บ้านคำแคน | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | บ้านดงหนองเกี่ยว | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | บ้านโกน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | ไตรคามประชาพัฒนา | 0 | 0 | 4 | 4 |
127 | หนองผักตบศรีสมบูรณ์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
128 | บ้านหนองทุ่มวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
129 | บ้านเล็บเงือก | 0 | 0 | 2 | 2 |
130 | บ้านหนองผือกอบง | 0 | 0 | 1 | 1 |
131 | บ้านหินลาดนาโนหนองกุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | บ้านศิลานาโพธิ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
133 | บ้านสร้างเอี่ยน | 0 | 0 | 1 | 1 |
134 | บ้านขามเรียน | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | บ้านซับบอนซับเจริญ | 0 | 0 | 1 | 1 |
136 | บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
137 | บ้านโพธิ์ไชย | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | บ้านโสกนาค | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | โนนสวางวิทยาสรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง | 0 | 0 | 1 | 1 |
141 | บ้านแก้งค้อ | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | บ้านหินตั้งโคกก่อง | 0 | 0 | 1 | 1 |
143 | บ้านไส้ไก่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | บ้านหินตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | คำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | บ้านหนองขามสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | บ้านแจ้งทัพม้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | บ้านคำปากดาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | บ้านสระแก้วประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | บ้านเสาเล้าหินแตก | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | บ้านหนองต่อโคกหนองโจด | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | บ้านหนองเต่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | บ้านโซ่งเหล่านาดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ขามป้อมประชานุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | บ้านหูลิงโนนศิลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | บ้านหนองมะเขือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | บ้านดอนปอแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | บ้านทุ่มห้วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | บ้านนาแพงสงแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | บ้านหนองหญ้ารังกา | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | บ้านโนนสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | หัวห้วยหัวฝาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | บ้านห้วยไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | บ้านบัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | บ้านหนองดู่ดอนเปือย | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | อุดมคงคาคีรีเขต | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | เก่านาโนมีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | บัวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | บ้านหนองเจ้าเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | บ้านห้วยยางประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | บ้านเก่าน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | บ้านหนองขามบ่อหิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | บ้านเหล่าเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | บ้านวังแคน | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | บ้านหนองแวงไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | บ้านหัวนากลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | บ้านโนนสานัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | บ้านโนนแดงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | อนุบาลศักดิ์สุภา | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | บ้านนาเสียวโคกสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | บ้านขุมดิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | บ้านโสกตลิ่งโสกจาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | บ้านแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | กุดขอนแก่นท่าเกษม | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | ชุมชนบ้านแฮด | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | บ้านมูลตุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | บ้านเขวา | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 232 | 207 | 169 | 608 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 kn2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |