สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 21 7 4 32
2 เมืองร้อยเอ็ด 18 16 9 43
3 หัวนางามวิทยา 11 2 3 16
4 ชุมชนบ้านสีแก้ว 7 3 0 10
5 บ้านเขวาทุ่ง 7 0 0 7
6 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 6 4 2 12
7 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 6 2 1 9
8 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 5 6 4 15
9 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 6 4 15
10 บ้านหมูม้น 5 4 2 11
11 ชุมชนบ้านยางกู่ 5 1 0 6
12 จตุรพักตรพิมาน 4 6 2 12
13 โนนสีดาวิทยา 4 4 2 10
14 บ้านกล้วยวิทยา 4 3 5 12
15 เมืองธวัชบุรี 4 3 4 11
16 รัฐประชาวิทยาคาร 4 3 3 10
17 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 4 2 3 9
18 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 4 2 1 7
19 ธรรมจารีนิวาส 4 1 3 8
20 บ้านซ้งวิทยาคม 4 1 1 6
21 เทศบาลวัดป่าเรไร 3 5 1 9
22 โสภโณประชาสรรค์ 3 2 4 9
23 ร่องคำวิทยานุกูล 3 2 2 7
24 บ้านป่านหนองอ้อ 3 2 0 5
25 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 3 1 4 8
26 บ้านมะอึ 3 1 1 5
27 ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 3 1 1 5
28 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 3 1 0 4
29 บ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง) 3 1 0 4
30 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 3 0 4 7
31 บ้านหนองจิกโคกสูง 3 0 0 3
32 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 2 4 3 9
33 บ้านจาน 2 3 2 7
34 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 2 3 0 5
35 บ้านโสกเชือก 2 3 0 5
36 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 2 3 0 5
37 เมืองเชียงขวัญ 2 2 3 7
38 บ้านบากหนองแดง 2 2 1 5
39 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 2 0 4
40 บ้านดงกลาง 2 1 2 5
41 เวฬุวันวิทยา 2 1 2 5
42 บ้านพลับพลา 2 1 1 4
43 สหคามวิทยาคาร 2 1 0 3
44 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 2 1 0 3
45 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 2 0 3 5
46 บ้านแมตวิทยาคาร 2 0 0 2
47 บ้านอีง่อง 2 0 0 2
48 อนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 1 5 1 7
49 บ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 5 0 6
50 บ้านแดงโนนสว่าง 1 4 5 10
51 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 4 2 7
52 ไพศาลวิทยาคม 1 3 1 5
53 บ้านค้อ 1 2 4 7
54 ราชประชานุเคราะห์ ๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 2 1 4
55 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1 2 1 4
56 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1 2 1 4
57 บ้านดู่ 1 2 1 4
58 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1 2 1 4
59 บ้านมะยาง 1 2 0 3
60 ไตรมิตรวิทยา 1 2 0 3
61 บ้านเล้าวิทยาคาร 1 1 3 5
62 บ้านป่ายาง 1 1 2 4
63 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1 1 1 3
64 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2
65 บ้านคางฮุง 1 1 0 2
66 บ้านหนองยูง 1 1 0 2
67 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 1 0 2
68 วังยาวเจริญวิทย์ 1 1 0 2
69 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1 0 2 3
70 บ้านหัวนาคำ 1 0 2 3
71 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 0 1 2
72 บ้านหวายหลึม 1 0 1 2
73 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 1 2
74 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 1 2
75 บ้านโคกข่าหนองโก 1 0 1 2
76 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 1 0 1 2
77 บ้านดู่น้อย 1 0 1 2
78 บ้านหนองเเวงยาว 1 0 0 1
79 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 1
80 บ้านหนองแวง 1 0 0 1
81 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1
82 บ้านข่า 1 0 0 1
83 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 1
84 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 0 0 1
85 บ้านหนองโสน 1 0 0 1
86 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1
87 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 1
88 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 0 3 3 6
89 บ้านเมืองน้อย 0 2 3 5
90 บ้านเหล่ายูง 0 2 2 4
91 บ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) 0 2 2 4
92 บ้านราชธานี 0 2 2 4
93 บ้านอีหมุน 0 2 1 3
94 บ้านไผ่ 0 2 0 2
95 บ้านมีชัย 0 2 0 2
96 หนองคูโคกขุมดิน 0 1 3 4
97 บ้านเทอดไทย 0 1 2 3
98 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 1 2 3
99 บ้านบัวหลวง 0 1 1 2
100 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 1 2
101 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2
102 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 1 1 2
103 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 1 0 1
104 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 1 0 1
105 บ้านม่วงท่าลาด 0 1 0 1
106 บ้านหนองพานแยบัวห้าว 0 1 0 1
107 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 0 1 0 1
108 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 0 1 0 1
109 ทรายทองวิทยา 0 1 0 1
110 เทศบาลวัดเหนือ 0 1 0 1
111 บ้านค้อกุดจอก 0 1 0 1
112 บ้านหนองนาสร้าง 0 1 0 1
113 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 0 1 0 1
114 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 1 0 1
115 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1
116 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1
117 บ้านเกษมสุข 0 1 0 1
118 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 1 0 1
119 บ้านหนองเต่า 0 1 0 1
120 บ้านหนองแอก 0 0 3 3
121 บ้านธวัชบุรี 0 0 3 3
122 ดินดำบัวรองวิทยา 0 0 2 2
123 ชุมชนบ้านโคกล่าม 0 0 2 2
124 บ้านสวนจิก 0 0 2 2
125 บ้านโนนแท่น 0 0 2 2
126 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 0 2 2
127 บ้านดอนแก้ว 0 0 2 2
128 บ้านเขือง 0 0 1 1
129 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 0 0 1 1
130 บ้านหนองดู่ 0 0 1 1
131 บ้านหนองเบิด 0 0 1 1
132 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 1 1
133 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 1 1
134 บ้านโคกมอน 0 0 1 1
135 บ้านแคน 0 0 1 1
136 บ้านพยอม 0 0 1 1
137 บ้านสวนมอญ 0 0 1 1
138 บ้านหัวโนน 0 0 1 1
139 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 0 0 1 1
140 บ้านดอนพยอมน้อย 0 0 1 1
141 เทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 1 1
142 บ้านดอนชัย 0 0 1 1
143 บ้านหนองคูบอน 0 0 1 1
144 บ้านหนองเข็ง 0 0 1 1
145 บ้านโนนรัง 0 0 1 1
146 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 0 0 1 1
147 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 0 0 1 1
148 บ้านหนองชาด 0 0 1 1
149 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 1 1
150 บ้านอีโก่ม 0 0 1 1
151 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1
152 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0
153 บ้านขาม 0 0 0 0
154 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0
155 บ้านดอนแดง 0 0 0 0
156 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0
157 พรหมยานุสรณ์ 0 0 0 0
158 บ้านหนาด 0 0 0 0
159 อนุบาลไพโรจน์ 0 0 0 0
160 บ้านดอนแคน 0 0 0 0
161 บ้านหนองผือ 0 0 0 0
162 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 0 0 0 0
163 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0 0
164 บ้านป่าแหนหนองไร่ 0 0 0 0
165 บ้านหนองต่าย 0 0 0 0
166 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0
167 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 0 0
168 นาคำเจริญวิทย์ 0 0 0 0
169 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
170 บ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) 0 0 0 0
171 บ้านดงยาง 0 0 0 0
172 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0 0
173 บ้านจันทร์สว่าง 0 0 0 0
174 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
175 วัดบ้านเหล่ากุด 0 0 0 0
176 บ้านซองแมว 0 0 0 0
177 บ้านนางาม 0 0 0 0
178 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
179 บ้านดงเครือวัลย์ 0 0 0 0
180 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0
181 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0
182 บ้านกอกวิทยาคาร 0 0 0 0
183 หนองตอวิทยา 0 0 0 0
184 บ้านโนนราษี 0 0 0 0
185 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 0 0 0
186 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0
187 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษร์นุสรณ์) 0 0 0 0
188 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 0 0 0 0
189 บ้านตรีคาม 0 0 0 0
190 บ้านงูเหลือม 0 0 0 0
191 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0
192 บ้านศรีสมเด็จ 0 0 0 0
193 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
194 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 0 0 0
195 บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์) 0 0 0 0
196 บ้านไก่ป่า 0 0 0 0
197 รัตนประชานุสรณ์ 0 0 0 0
198 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0
199 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 0 0 0
200 บ้านสังข์ 0 0 0 0
201 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
202 บ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0
203 บ้านตาอุด 0 0 0 0
204 บ้านอุ่มเม้า 0 0 0 0
205 บ้านสังข์สงยาง 0 0 0 0
รวม 237 205 188 630


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 et1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]