สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 18 36 27
2 005 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 6 11 10
3 007 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 30 54 42
4 008 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 15 29 22
5 010 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 24 47 36
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 15 31 23
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 21 49 37
8 006 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 6 24 12
9 009 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 22 45 33
10 016 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 2 4 3
11 017 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 18 9
12 021 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 17 51 29
13 020 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 8 18 15
14 019 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 25 59 37
15 025 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 3 4 4
16 027 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 4 9 7
17 030 โรงเรียนนายอวัฒนา 9 16 12
18 031 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 2 3 3
19 029 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 20 59 37
20 028 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล(สาขาศรีคงคำ) 0 0 0
21 026 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 17 68 36
22 032 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 20 83 39
23 034 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 30 49 43
24 035 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1 1 1
25 199 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 17 38 30
26 037 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 17 39 27
27 038 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 2 2 2
28 039 โรงเรียนบ้านกุงศรี 5 9 7
29 041 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1 3 2
30 042 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 7 6
31 043 โรงเรียนบ้านกุดฮู 6 21 11
32 040 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 3 3 3
33 044 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 22 37 32
34 045 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 6 21 10
35 046 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 5 19 10
36 054 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 4 15 8
37 055 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 15 34 23
38 059 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 2 2 2
39 060 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 13 7
40 202 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" 2 4 3
41 061 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
42 062 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 18 72 35
43 063 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 9 9 9
44 064 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 2 3 3
45 065 โรงเรียนบ้านดงหลวง 15 64 31
46 068 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 15 36 25
47 069 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 0 0 0
48 070 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 11 6
49 067 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 4 17 7
50 200 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 23 45 35
51 071 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 9 12 10
52 072 โรงเรียนบ้านตองโขบ 9 21 16
53 073 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 8 21 14
54 074 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 10 8
55 076 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 21 31 29
56 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 2 5 3
57 078 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 2 20 5
58 079 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 4 6 6
59 081 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 6 6
60 082 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 19 34 31
61 083 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 24 19
62 084 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 5 18 10
63 085 โรงเรียนบ้านนาดี 2 7 4
64 087 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 13 32 22
65 088 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 11 20 17
66 091 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 12 5
67 092 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 2 8 5
68 093 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1 1 1
69 094 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 28 52 42
70 086 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 15 37 21
71 089 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 2 3 3
72 080 โรงเรียนบ้านนาแก 5 21 11
73 090 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0
74 077 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 5 14 10
75 095 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 7 11 10
76 099 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 13 25 20
77 100 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 4 38 12
78 101 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 18 31 24
79 098 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 9 31 17
80 102 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 10 17 14
81 106 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 11 18 17
82 103 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 1 2 2
83 104 โรงเรียนบ้านป่าผาง 17 43 24
84 105 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 2 2 2
85 110 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 11 26 15
86 109 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 5 17 10
87 108 โรงเรียนบ้านพะโค 2 3 3
88 111 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 7 15 12
89 112 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 27 65 47
90 121 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 23 49 35
91 122 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 13 39 23
92 120 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 14 30 21
93 124 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 20 62 35
94 126 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 23 67 39
95 127 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 2 3 2
96 128 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 6 10 9
97 129 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 10 16 14
98 130 โรงเรียนบ้านสนามบิน 1 2 2
99 131 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 1 1
100 132 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 5 8 8
101 133 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 3 8 5
102 134 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 24 49 37
103 135 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 10 32 19
104 137 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 14 31 20
105 138 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 16 62 28
106 140 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 12 37 21
107 141 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 26 44 37
108 142 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 2 2 2
109 143 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 3 5 4
110 144 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0
111 145 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 4 8 6
112 146 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 13 38 21
113 148 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 20 16
114 149 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 13 31 20
115 150 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 10 30 18
116 151 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 8 7
117 152 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 19 51 31
118 153 โรงเรียนบ้านหนองหอย 49 105 80
119 136 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 8 15 12
120 139 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 2 2
121 147 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 35 62 53
122 154 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 33 77 53
123 155 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 2 2 2
124 157 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 33 65 49
125 158 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 3 5 4
126 159 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 19 35 26
127 156 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 8 27 16
128 162 โรงเรียนบ้านอีกุด 14 26 20
129 163 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 9 25 15
130 165 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 10 15 12
131 164 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 17 35 26
132 057 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 3 10 6
133 058 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 24 55 40
134 160 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 14 23 18
135 107 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 12 32 23
136 123 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 25 66 44
137 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 20 14
138 048 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 14 31 22
139 050 โรงเรียนบ้านโคกภู 6 10 9
140 051 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 10 28 17
141 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 17 11
142 053 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 12 27 19
143 049 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 3 3 3
144 096 โรงเรียนบ้านโนนกุง 19 41 28
145 097 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 2 2
146 113 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 9 12 12
147 114 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 4 3
148 115 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 10 24 16
149 116 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 0 0 0
150 119 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 14 33 24
151 117 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 8 30 17
152 161 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7 9 8
153 125 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 20 46 31
154 166 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 11 22 17
155 167 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 10 18 13
156 172 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 14 29 22
157 174 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 20 58 35
158 175 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) 4 20 8
159 176 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 32 58 47
160 177 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 7 17 10
161 178 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 2 13 5
162 179 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 23 53 33
163 191 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 18 28 24
164 194 โรงเรียนอนุบาลรัตนพร 0 0 0
165 196 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 36 131 65
166 186 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 35 74 54
167 181 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 28 66 47
168 188 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 14 36 23
169 003 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 21 47 33
170 013 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 29 94 58
171 171 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 28 47 36
172 002 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 7 19 12
173 004 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 16 35 27
174 168 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 10 31 19
175 169 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 5 5 5
176 203 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) 0 0 0
177 198 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) 11 24 17
178 170 โรงเรียนไพศาลวิทยา 4 10 7
179 033 โรงเรียนนิรมลวิทยา 36 88 51
180 173 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
181 201 โรงเรียนสองภาษาสกลนคร 2 11 4
182 182 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
183 183 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
184 184 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
185 185 โรงเรียนอนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0
186 187 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
187 189 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
188 190 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 11 30 19
189 192 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
190 193 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
191 195 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 6 6 6
192 197 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 0 0 0
193 180 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 2 2 2
194 014 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 41 64 46
195 015 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 24 54 38
196 118 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 5 7 6
197 022 โรงเรียนเทศบาล 1 21 49 32
198 023 โรงเรียนเทศบาล 2 4 6 5
199 024 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
200 204 โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ 1 3 2
201 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 12 22 17
รวม 2176 5090 3441
8531


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net
ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน
ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012-2024 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]