| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | 15 | 2 | 1 | 18 |
| 2 | อนุบาลสกลนคร | 12 | 10 | 7 | 29 |
| 3 | บ้านหนองหอย | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 4 | หนองผือเทพนิมิต | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 5 | เซนต์ยอแซฟสกลนคร | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | เชิงชุมราษฎร์นุกูล | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 7 | บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | บ้านหลุบเลา | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9 | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | บ้านนาอ่างม่วงคำ | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | บ้านไร่นาดี | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | นิรมลวิทยา | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | บ้านห้วยยาง | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 14 | ชุมชนบ้านสร้างค้อ | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | บ้านหนองไผ่ | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 17 | บ้านแมดนาท่ม | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 18 | บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 21 | ชุมชนบ้านกุดไห | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 22 | บ้านกกปลาซิวนาโด่ | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 23 | บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 24 | บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 25 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 27 | ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 28 | นาแก้วพิทยาคม | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 30 | ทุ่งมนพิทยาคาร | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 31 | บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 32 | บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 33 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 35 | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 36 | โคกเลาะวิทยาคาร | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 37 | บ้านดงหลวง | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 38 | บ้านตองโขบ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | บ้านจันทร์เพ็ญ | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 40 | พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 41 | อนุบาลเต่างอย | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 42 | บ้านนาคำวิทยาคาร | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 43 | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 44 | บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 45 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 46 | เทศบาล 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 47 | บ้านฮ่องสิมประชาสรร | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 49 | บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 50 | อนุบาลกุสุมาลย์ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 51 | ท่าแร่วิทยา | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 52 | บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 53 | บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | บ้านกลางนาเดื่อ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 57 | บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 58 | อนุบาลภวิกา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | บ้านค้อใหญ่ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | บ้านดอนเชียงคูณ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | บ้านห้วยหวด | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | บ้านป่าผาง | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 65 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 66 | อนุบาลภูพาน | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 67 | บ้านโนนกุง | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 68 | น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 69 | บ้านนาตาลคำข่า | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 70 | บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 71 | นายอวัฒนา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 72 | บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 73 | บ้านอีกุด | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 74 | ชุมชนนิรมัย | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | บ้านสะพานสาม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 76 | อนุบาลวรรณทอง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | บ้านท่าม่วง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 83 | บ้านนาแก | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 84 | บ้านโคกม่วง | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 85 | บ้านนาเดื่อ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 86 | ผักแพวบำรุงวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | บ้านวังปลาเซือม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | เซนต์โยเซฟท่าแร่ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | โพนบกผดุงศาสตร์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | บ้านดงขวาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | บ้านนามนประชาสามัคคี | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | นางอยโพนปลาโหล | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | สองภาษาสกลนคร | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | บ้านหนองสระ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | บ้านกุดสะกอย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | บ้านกุดน้ำใส | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | บ้านโพนวัฒนาวิทยา | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 100 | เขื่อนน้ำพุง | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 101 | บ้านหนองนาเลิศ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 102 | บ้านม่วงวิทยา | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 103 | บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 104 | ท่าศาลาราษฎร์วิทยา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 105 | กุดบากราษฎร์บำรุง | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 106 | บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 108 | บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 109 | บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 110 | อนุบาลโพนนาแก้ว | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 111 | บ้านประชาสุขสันติ์ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 112 | บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 113 | ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 114 | บ้านหนองมะเกลือ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 115 | บ้านค้อน้อย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | บ้านหนองกอมป่าขาว | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 117 | บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | บ้านนาจาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 119 | โพนงามโคกวิทยาคาร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | บ้านหนองแข้โนนมาลา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | บ้านห้วยแคน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | ห้วยทรายวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | แก้งคำประชาสามัคคี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | บ้านบ่อเดือนห้า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | บ้านโคกสะอาด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | บ้านใหม่พัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | บ้านน้อยจอมศรี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | บ้านนากับแก้ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | บ้านห้วยกอกหนองเค็ม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | บ้านนาสีนวล | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 133 | บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 134 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 135 | บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 136 | บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | บ้านอุ่มจาน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | บ้านนาขาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | ไพศาลวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | สกลนคร(วันครู 2501) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | ธาตุนาเวงวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | บ้านกุดฮู | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143 | บ้านเชิงดอย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 144 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 145 | บ้านดงหนองเหียน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | บ้านพะโค | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 147 | บ้านนาดี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 148 | ห้วยปลาใยผดุงวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | บ้านโพนทองประชาอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านด่านม่วงคำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | บ้านโคกภู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านกุงศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | เทศบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | บ้านโคกแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านกวนบุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | บ้านป่าหว้าน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านหนองบึงทวาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | บ้านกุดแข้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | นาอ้อยคำสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | บ้านซ่งเต่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | อนุบาลเก่งดีมีสุข | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | เทศบาลตำบลดงมะไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | บ้านสนามบิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | บ้านลาดค้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | บ้านกกส้มโฮง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 264 | 221 | 196 | 681 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ Copyright © 2012-2025 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |