งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2566   16 พ.ย. 2566   17 พ.ย. 2566   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 835 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 - 528 15 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
2 837 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 - 538 15 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2-3 ห้อง 123 - 133 15 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 132 15 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 15 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 15 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
7 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคุณพ่อนับ 15 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
8 831 ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-723 15 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
9 833 ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-727 15 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 823 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-235 15 พ.ย. 2566 09.00-10.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-235 15 พ.ย. 2566 10.45-12.45
3 832 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-235 15 พ.ย. 2566 13.00-14.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236-237 15 พ.ย. 2566 09:00 - 16:30
5 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246-247 15 พ.ย. 2566 09:00 - 16:30
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2,3 15 พ.ย. 2566 09:00 - 11:00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมมุจลินทร์ 15 พ.ย. 2566 09:00 - 12:00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมมุจลินทร์ 15 พ.ย. 2566 13:00 - 16:00
9 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ห้อง 223,225,226,322,324 15 พ.ย. 2566 08.40 -16.00
10 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้อง ประชุมแคแสด 15 พ.ย. 2566 13:00 - 16:30
11 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้อง ประชุมแคแสด 15 พ.ย. 2566 13:00 - 16:30
12 841 การแข่งขันเทสเซลเลชั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242,243,244,245 15 พ.ย. 2566 09:00 - 12:00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องประชุมแคแสดและ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคาร 3 ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารนวัตกรรมฯ 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารนวัตกรรมฯ 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ลานกิจกรรมอาคาร 5-6 15 พ.ย. 2566
16 พ.ย. 2566
- 16 พฤศจิกายน 2566 09.00-16.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ลานกิจกรรมอาคาร 3 15 พ.ย. 2566
16 พ.ย. 2566
- 16 พฤศจิกายน 2566 09.00-16.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 1 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา (ชั้นบน) 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
8 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา (ชั้นบน) 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
9 847 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารนวัตกรรมฯ 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00
10 854 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สนามหน้าหอพัก 15 พ.ย. 2566 09.00-12.00
11 858 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ สนามหน้าหอพัก 15 พ.ย. 2566 13.00-16.00
12 869 การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์(รถบรรทุก) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ หอประชุมโรงอาหารชั้นบน 15 พ.ย. 2566 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เวทีห้องโสต 234 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 252-259 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ห้อง (ลานหน้าTO BE Room) 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 111 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 267 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
6 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 266 15 พ.ย. 2566 09.00-16.30
7 934 แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 271-279 15 พ.ย. 2566 09.00-10.30
8 935 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 271-279 15 พ.ย. 2566 11.00-12.30
9 937 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 271-279 15 พ.ย. 2566 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
2 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15 พ.ย. 2566 13.00 - 15.00
3 871 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2566 10.30 - 15.00
4 873 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2566 10.30 - 15.00
5 874 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2566 10.30 - 15.00
6 876 การแข่งขันทักษะฟุตซอล (ยิงแม่นห่วง) (ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2566 10.30 - 15.00
7 880 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 15 พ.ย. 2566 09.00 - 11.00
8 881 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 15 พ.ย. 2566 09.00 - 11.00
9 883 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 15 พ.ย. 2566 09.00 - 11.00
10 885 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 15 พ.ย. 2566 09.00 - 11.00
11 888 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
12 890 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
13 891 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
14 893 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
15 902 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
16 905 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
17 906 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
18 907 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
19 910 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
20 911 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
21 914 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
22 913 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ (ชั้น 2 ของโรงอาหาร) 15 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513,514,515 15 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513,514,515 15 พ.ย. 2566 13.00-16.00
3 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533 15 พ.ย. 2566 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533 15 พ.ย. 2566 13.00-16.00
5 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต้นท์ ข้างอาคาร 3 15 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต้นท์ ข้างอาคาร 3 15 พ.ย. 2566 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุง (ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีฯ) ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง หน้า Playpark 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
2 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบำรุง (ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีฯ) ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง หน้า Playpark 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
3 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุง (ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีฯ) ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง หน้า Playpark 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
4 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบำรุง (ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีฯ) ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง หน้า Playpark 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
5 649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมธัชมุนี ชั้น 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
6 692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมธัชมุนี ชั้น 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
7 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมธัชมุนี ชั้น 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
8 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมธัชมุนี ชั้น 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2566 09.00 - 16.30
9 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
10 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
11 980 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
12 982 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
13 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
14 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
15 985 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
16 987 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
17 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
18 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
19 988 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
20 989 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
21 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
22 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
23 990 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
24 992 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
25 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
26 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
27 993 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
28 994 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
29 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
30 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
31 995 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
32 996 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
33 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
34 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
35 997 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
36 998 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 13.00 เป็นต้นไป
37 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 15 พ.ย. 2566 8.30 เป็นต้นไป
