หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 602 1.100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
2 039 1.200 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
3 932 10.100 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
4 973 10.110 ขอขีดไม้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
5 975 10.120 ที่วางไม้กวาด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
6 977 10.130 ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
7 979 10.140 เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
8 933 10.200 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
9 936 10.300 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
10 938 10.400 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
11 942 10.500 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
12 947 10.600 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
13 959 10.700 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
14 966 10.800 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
15 968 10.900 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
16 984 10150 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
17 945 11.100 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
18 949 11.200 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
19 950 11.300 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
20 953 11.400 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
21 955 11.500 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
22 956 11.600 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
23 991 12.10 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
24 1001 12.11 โครงงานเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 10
25 1005 12.12 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 46
26 1007 12.13 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 52
27 1008 12.14 การจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
28 1011 12.15 การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
29 1012 12.16 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 38
30 1013 12.17 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 36
31 1014 12.18 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 28
32 1015 12.19 การติดตายาง ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
33 1016 12.20 การติดตายาง ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
34 1017 12.21 โครงงานเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 7
35 1018 12.22 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
36 1019 12.23 การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
37 1020 12.24 การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
38 1021 12.25 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 31
39 603 2.100 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
40 062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
41 604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 6
42 056 3.300 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 7
43 605 4.100 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
44 079 4.200 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 20
45 606 5.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
46 084 5.300 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
47 607 6.100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
48 100 6.200 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
49 623 7.100 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
50 624 7.200 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
51 609 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
52 115 8.200 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
53 610 9.100 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
54 123 9.200 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]