งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนหัวหิน
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[ ทั้งหมด   22 พ.ย. 2566   23 พ.ย. 2566   24 พ.ย. 2566   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 422 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 423 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 424 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 425 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 436 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 437 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 432 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 433 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
9 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 434 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
10 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 435 24 พ.ย. 2566 09.00-10.30
11 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 428 24 พ.ย. 2566 09.00-17.00
12 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 427 24 พ.ย. 2566 09.00-17.00
13 819 สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 525 24 พ.ย. 2566 09.00-12.00
14 823 สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 526 24 พ.ย. 2566 09.00-12.00
15 821 เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 521 24 พ.ย. 2566 09.00-12.00
16 822 เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 522 24 พ.ย. 2566 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621,622 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623,624 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม ศูนย์ HCEC (332) 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม ศูนย์ HCEC (333) 24 พ.ย. 2566 09.00 - 15.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 24 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 24 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 24 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 2 ห้อง 224 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 2 ห้อง 224 24 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 233 23 พ.ย. 2566 09.00-16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 233 24 พ.ย. 2566 09.00-16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 234 23 พ.ย. 2566 09.00-16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 234 24 พ.ย. 2566 09.00-16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 231 23 พ.ย. 2566 09.00-16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 231 24 พ.ย. 2566 09.00-16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 235 23 พ.ย. 2566 09.00-16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 235 24 พ.ย. 2566 09.00-16.30
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม ชั้น 2 23 พ.ย. 2566 09.00-18.00
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม ชั้น 2 23 พ.ย. 2566 09.00-18.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม/สนามฟุตบอล ชั้น 2 24 พ.ย. 2566 09.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 516 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 519 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 521 / 522 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 526 / 527 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 529 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 529 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน โรงอาหารเก่า / สวนไผ่ ห้อง สวนไผ่ 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน โรงอาหารเก่า / สวนไผ่ ห้อง สวนไผ่ 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 511 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 สารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 514 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 434 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 436 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 3 ห้อง 431 23 พ.ย. 2566 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 634 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
2 800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 635 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 632 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 633 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 642 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 643 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 622 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 644 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 645 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ห้อง ใต้อาคาร 6 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ห้อง ใต้อาคาร6 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
10.30-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศุนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารเอนกประสงค์(โดม) 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 1
14.00-14.20
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารเอนกประสงค์(โดม) 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
14.30-15.10
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-9.20
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
11.00-12.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
9.20-11.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-15.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-9.10
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 8
10.00-11.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 9
9.10-10.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 7
11.00-12.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-9.45
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 3
11.00-11.30
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 11
9.45-11.00
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-15.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
9.00-9.45
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 8
11.00-12.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
9.45--11.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-14.30
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-9.30
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
9.30-10.00
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีผู้สมัคร
-
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ไม่มีผู้สมัคร
-
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
43 109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
44 110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
