งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนหัวหิน
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[ ทั้งหมด   22 พ.ย. 2566   23 พ.ย. 2566   24 พ.ย. 2566   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมวิริยสมิต 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 22 พ.ย. 2566 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 634 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
2 800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 635 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 632 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 3 ห้อง 633 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 642 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 643 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 2 ห้อง 622 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 644 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ชั้น 4 ห้อง 645 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ห้อง ใต้อาคาร 6 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 6 72 ปี ทวีปัญญา ห้อง ใต้อาคาร6 22 พ.ย. 2566 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
10.30-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศุนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจ 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารเอนกประสงค์(โดม) 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 1
14.00-14.20
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารเอนกประสงค์(โดม) 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
14.30-15.10
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-9.20
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
11.00-12.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 12
9.20-11.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 134 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-15.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-9.10
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 8
10.00-11.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 9
9.10-10.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 133 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 7
11.00-12.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-9.45
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 3
11.00-11.30
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 11
9.45-11.00
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 136 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-15.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 6
9.00-9.45
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 8
11.00-12.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
9.45--11.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 3 ห้อง 132 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-14.30
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-9.30
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลจหัวหิน ด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลจหัวหิน 22 พ.ย. 2566
ลำดับที่ 1 - 2
9.30-10.00
23 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
24 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
25 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
26 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
27 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
28 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
29 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
30 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
31 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
32 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
33 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
34 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
35 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
36 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
37 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
38 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
39 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
40 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง รมมณีย์วัน 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
41 109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
42 110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
43 120 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
44 124 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
45 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
46 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ห้อง ดนตรีไทย 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 12.00-13.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคารโดมอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2566 12.00-13.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 521 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 522 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 525 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
4 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 525 22 พ.ย. 2566 09.00-09.30
5 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 526 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
6 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 527 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
7 830 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 516 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
8 831 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 1 ห้อง 517 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
9 832 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 2 ห้อง 223 22 พ.ย. 2566 09.00-09.30
10 833 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 2 ห้อง 223 22 พ.ย. 2566 09.30-12.00
11 827 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 231 22 พ.ย. 2566 09.00-16.00
12 829 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2566 09.00-16.00
13 835 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 235 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
14 836 การคัดตัวอักษรจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 2 ห้อง 221 22 พ.ย. 2566 13.00-16.00
15 801 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 528 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
16 802 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 529 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
17 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 233 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
18 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 3 ห้อง 235 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
19 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 พระขรรค์เพชร ชั้น 1 ห้อง 211 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
20 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 525 22 พ.ย. 2566 10.00-12.00
21 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 5 อาคารสารจิตต์ ชั้น 2 ห้อง 525 22 พ.ย. 2566 09.30-10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน สนามหน้าบ้านพักครู 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2566 09.00 - 10.15
3 804 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมใหม่ ชั้น 2 22 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
4 808 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุมใหม่ ชั้น 2 22 พ.ย. 2566 09.00 เป็นต้นไป
5 811 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 2 ห้อง 123 22 พ.ย. 2566 09.00 - 10.15
6 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 อัศวพาหุ ชั้น 2 ห้อง 126 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
7 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 428 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
8 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ชั้น 2 ห้อง 428 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
9 206 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ห้อง โสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
10 207 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 รามจิตติ ห้อง โสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2566 09.00 - 16.00
11 625 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง 335 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00
12 626 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง 334 22 พ.ย. 2566 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 324 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 326 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
3 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 326 22 พ.ย. 2566 09.00-14.00
4 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง 333 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง 332 22 พ.ย. 2566 09.00-14.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 323 22 พ.ย. 2566 09.00-14.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 321 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง 321 22 พ.ย. 2566 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : [email protected]
Copyright © 2012-2024 pkn Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]